武书连2013中国大学排行榜综合实力前350名
| 201 | 沈阳农业大学 | 8.20 | 4.80 | 2.33 | 2.48 | 3.40 | 3.03 | 0.36 | 辽 | 9 | 农林 | 理科类 | 教研型 | |
| 202 | 重庆邮电大学 | 8.18 | 5.90 | 1.40 | 4.50 | 2.28 | 1.72 | 0.56 | 渝 | 5 | 理工 | 理科类 | 教研2型 | |
| 203 | 中国矿业大学(北京) | 8.17 | 4.89 | 2.70 | 2.19 | 3.28 | 2.99 | 0.29 | 京 | 26 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | 211工程大学 |
| 204 | 福建医科大学 | 8.06 | 5.08 | 2.04 | 3.04 | 2.97 | 2.87 | 0.10 | 闽 | 6 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |
| 205 | 南京中医药大学 | 7.93 | 5.04 | 1.92 | 3.12 | 2.89 | 2.66 | 0.23 | 苏 | 21 | 医药 | 理科类 | 教研1型 | |
| 206 | 中南林业科技大学 | 7.89 | 5.54 | 1.40 | 4.14 | 2.35 | 1.54 | 0.81 | 湘 | 8 | 林业 | 文理类 | 教研1型 | |
| 207 | 云南师范大学 | 7.72 | 5.64 | 1.76 | 3.88 | 2.08 | 1.08 | 0.99 | 云 | 3 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
| 208 | 延边大学 | 7.69 | 5.79 | 1.84 | 3.95 | 1.91 | 1.48 | 0.43 | 吉 | 4 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
| 209 | 广东商学院 | 7.67 | 5.08 | 0.98 | 4.10 | 2.59 | 0.17 | 2.42 | 粤 | 13 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | |
| 210 | 宁夏大学 | 7.66 | 5.80 | 1.37 | 4.43 | 1.86 | 1.02 | 0.84 | 宁 | 1 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
| 211 | 南京财经大学 | 7.62 | 5.43 | 1.13 | 4.30 | 2.19 | 0.30 | 1.89 | 苏 | 22 | 财经 | 综合类 | 教研1型 | |
| 212 | 南华大学 | 7.52 | 5.29 | 1.46 | 3.83 | 2.23 | 1.91 | 0.32 | 湘 | 9 | 综合 | 工学类 | 教研2型 | |
| 213 | 河南工业大学 | 7.37 | 5.33 | 1.16 | 4.17 | 2.04 | 1.52 | 0.52 | 豫 | 7 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 214 | 鲁东大学 | 7.32 | 4.66 | 1.13 | 3.53 | 2.66 | 1.51 | 1.15 | 鲁 | 15 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
| 215 | 北京工商大学 | 7.21 | 5.11 | 1.24 | 3.87 | 2.11 | 0.85 | 1.26 | 京 | 27 | 财经 | 综合类 | 教研1型 | |
| 216 | 西华师范大学 | 7.21 | 4.77 | 1.50 | 3.27 | 2.44 | 1.58 | 0.86 | 川 | 9 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
| 217 | 西南石油大学 | 7.17 | 5.50 | 1.53 | 3.97 | 1.67 | 1.47 | 0.20 | 川 | 10 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 218 | 辽宁工程技术大学 | 7.01 | 5.86 | 1.18 | 4.68 | 1.16 | 0.92 | 0.23 | 辽 | 10 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 219 | 集美大学 | 6.99 | 5.27 | 0.64 | 4.63 | 1.72 | 1.16 | 0.56 | 闽 | 7 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | |
| 220 | 内蒙古农业大学 | 6.97 | 5.13 | 1.42 | 3.72 | 1.84 | 1.69 | 0.15 | 蒙 | 2 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |
| 221 | 山西师范大学 | 6.92 | 4.26 | 1.83 | 2.43 | 2.65 | 1.63 | 1.03 | 晋 | 4 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
| 222 | 重庆工商大学 | 6.84 | 4.95 | 0.69 | 4.26 | 1.89 | 0.52 | 1.37 | 渝 | 6 | 财经 | 综合类 | 教研1型 | |
| 223 | 首都经济贸易大学 | 6.83 | 4.72 | 1.55 | 3.17 | 2.11 | 0.09 | 2.02 | 京 | 28 | 财经 | 文科类 | 教研2型 | |
| 224 | 广州医学院 | 6.81 | 4.54 | 1.34 | 3.20 | 2.27 | 2.16 | 0.11 | 粤 | 14 | 医药 | 理科类 | 教研1型 | |
| 225 | 三峡大学 | 6.80 | 5.05 | 1.08 | 3.97 | 1.75 | 1.27 | 0.48 | 鄂 | 12 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | |
| 226 | 东北石油大学 | 6.76 | 5.02 | 1.34 | 3.68 | 1.74 | 1.53 | 0.21 | 黑 | 9 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 227 | 浙江农林大学 | 6.65 | 4.06 | 0.97 | 3.09 | 2.60 | 2.09 | 0.50 | 浙 | 11 | 林业 | 理科类 | 教研1型 | |
| 228 | 上海海洋大学 | 6.57 | 4.33 | 1.35 | 2.98 | 2.24 | 1.96 | 0.28 | 沪 | 14 | 农林 | 文理类 | 教研2型 | |
| 229 | 甘肃农业大学 | 6.57 | 4.11 | 1.48 | 2.63 | 2.46 | 2.27 | 0.19 | 甘 | 5 | 农林 | 农学类 | 研教2型 | |
| 230 | 安徽工业大学 | 6.55 | 4.46 | 1.02 | 3.44 | 2.09 | 1.64 | 0.45 | 皖 | 6 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 231 | 天津理工大学 | 6.51 | 4.66 | 1.03 | 3.63 | 1.86 | 1.38 | 0.48 | 津 | 7 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 232 | 河北联合大学 | 6.48 | 4.90 | 1.10 | 3.80 | 1.58 | 1.20 | 0.39 | 冀 | 7 | 综合 | 理科类 | 教研1型 | |
| 233 | 沈阳师范大学 | 6.46 | 4.69 | 1.31 | 3.38 | 1.77 | 0.57 | 1.20 | 辽 | 11 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
| 234 | 河北科技大学 | 6.44 | 4.59 | 0.99 | 3.60 | 1.86 | 1.55 | 0.31 | 冀 | 8 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 235 | 广西医科大学 | 6.40 | 4.22 | 1.67 | 2.55 | 2.17 | 2.09 | 0.08 | 桂 | 3 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 236 | 北京联合大学 | 6.34 | 4.64 | 0.35 | 4.29 | 1.71 | 0.66 | 1.05 | 京 | 29 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | |
| 237 | 西南民族大学 | 6.27 | 4.51 | 1.17 | 3.34 | 1.75 | 0.56 | 1.19 | 川 | 11 | 民族 | 综合类 | 教研1型 | |
| 238 | 中央音乐学院 | 6.26 | 4.16 | 1.25 | 2.91 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 京 | 30 | 艺术 | 艺术类 | 研教1型 | 211工程大学 |
| 239 | 桂林理工大学 | 6.25 | 4.36 | 1.08 | 3.28 | 1.89 | 1.62 | 0.26 | 桂 | 4 | 理工 | 工学类 | 教研2型 | |
| 240 | 中国计量学院 | 6.23 | 4.05 | 0.71 | 3.34 | 2.17 | 1.80 | 0.37 | 浙 | 12 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 241 | 武汉工程大学 | 6.18 | 4.52 | 0.81 | 3.71 | 1.66 | 1.45 | 0.21 | 鄂 | 13 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 242 | 内蒙古科技大学 | 6.06 | 5.24 | 0.59 | 4.65 | 0.83 | 0.60 | 0.23 | 蒙 | 3 | 综合 | 工学类 | 教学1型 | |
| 243 | 南昌航空大学 | 6.02 | 4.51 | 0.82 | 3.69 | 1.51 | 1.13 | 0.38 | 赣 | 4 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
| 244 | 大连医科大学 | 6.01 | 3.90 | 1.73 | 2.17 | 2.11 | 1.99 | 0.11 | 辽 | 12 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 245 | 安徽财经大学 | 6.01 | 4.41 | 0.89 | 3.52 | 1.60 | 0.11 | 1.50 | 皖 | 7 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | |
| 246 | 安徽农业大学 | 5.98 | 4.09 | 1.27 | 2.82 | 1.89 | 1.53 | 0.35 | 皖 | 8 | 农林 | 理科类 | 教研2型 | |
| 247 | 山西农业大学 | 5.96 | 3.97 | 1.17 | 2.80 | 1.99 | 1.89 | 0.10 | 晋 | 5 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |
| 248 | 沈阳工业大学 | 5.91 | 4.41 | 1.31 | 3.10 | 1.50 | 1.31 | 0.19 | 辽 | 13 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 249 | 重庆交通大学 | 5.90 | 4.69 | 1.00 | 3.69 | 1.22 | 0.91 | 0.31 | 渝 | 7 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 250 | 桂林电子科技大学 | 5.88 | 4.25 | 1.00 | 3.25 | 1.64 | 1.32 | 0.32 | 桂 | 5 | 理工 | 工学类 | 教研2型 | |
| 251 | 吉林农业大学 | 5.86 | 4.28 | 1.23 | 3.05 | 1.58 | 1.32 | 0.26 | 吉 | 5 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |
| 252 | 渤海大学 | 5.82 | 3.71 | 1.23 | 2.48 | 2.11 | 1.55 | 0.56 | 辽 | 14 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
| 253 | 山西医科大学 | 5.82 | 4.13 | 1.71 | 2.42 | 1.68 | 1.60 | 0.08 | 晋 | 6 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 254 | 浙江财经学院 | 5.76 | 3.70 | 0.89 | 2.81 | 2.06 | 0.12 | 1.93 | 浙 | 13 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | |
| 255 | 江苏科技大学 | 5.74 | 4.31 | 0.96 | 3.35 | 1.43 | 1.11 | 0.32 | 苏 | 23 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 256 | 天津财经大学 | 5.72 | 4.33 | 1.15 | 3.19 | 1.39 | 0.05 | 1.34 | 津 | 8 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
| 257 | 重庆师范大学 | 5.71 | 4.12 | 1.10 | 3.02 | 1.59 | 0.70 | 0.89 | 渝 | 8 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
| 258 | 北京语言大学 | 5.66 | 3.20 | 1.45 | 1.74 | 2.47 | 0.07 | 2.39 | 京 | 31 | 语文 | 文学类 | 教研1型 | |
| 259 | 西安科技大学 | 5.64 | 4.35 | 1.21 | 3.14 | 1.29 | 1.02 | 0.26 | 陕 | 11 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 260 | 上海海事大学 | 5.59 | 4.07 | 1.36 | 2.72 | 1.52 | 0.89 | 0.63 | 沪 | 15 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
| 261 | 山东建筑大学 | 5.51 | 4.52 | 0.60 | 3.92 | 0.98 | 0.78 | 0.20 | 鲁 | 16 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
| 262 | 北京体育大学 | 5.44 | 4.06 | 1.29 | 2.77 | 1.38 | 0.09 | 1.29 | 京 | 32 | 体育 | 体育类 | 研教2型 | 211工程大学 |
| 263 | 沈阳航空航天大学 | 5.34 | 3.99 | 0.76 | 3.22 | 1.35 | 1.12 | 0.24 | 辽 | 15 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 264 | 安徽理工大学 | 5.32 | 4.29 | 0.74 | 3.54 | 1.04 | 0.89 | 0.15 | 皖 | 9 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 265 | 内蒙古师范大学 | 5.32 | 3.98 | 1.16 | 2.83 | 1.34 | 0.50 | 0.84 | 蒙 | 4 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
| 266 | 大连大学 | 5.30 | 4.04 | 0.68 | 3.37 | 1.26 | 0.90 | 0.36 | 辽 | 16 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
| 267 | 成都中医药大学 | 5.27 | 3.80 | 1.16 | 2.65 | 1.47 | 1.34 | 0.13 | 川 | 12 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 268 | 云南农业大学 | 5.27 | 3.69 | 0.97 | 2.72 | 1.58 | 1.52 | 0.06 | 云 | 4 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |
| 269 | 广东药学院 | 5.26 | 3.95 | 0.51 | 3.45 | 1.30 | 1.15 | 0.15 | 粤 | 15 | 医药 | 理科类 | 教研1型 | |
| 270 | 北华大学 | 5.25 | 4.55 | 0.55 | 4.00 | 0.70 | 0.51 | 0.18 | 吉 | 6 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |
| 271 | 贵州师范大学 | 5.16 | 3.95 | 0.91 | 3.04 | 1.22 | 0.55 | 0.67 | 贵 | 2 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
| 272 | 广东医学院 | 5.15 | 4.12 | 0.59 | 3.53 | 1.03 | 0.94 | 0.09 | 粤 | 16 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |
| 273 | 广东海洋大学 | 5.15 | 3.27 | 0.48 | 2.79 | 1.88 | 1.37 | 0.51 | 粤 | 17 | 农林 | 综合类 | 教研1型 | |
| 274 | 吉首大学 | 5.15 | 3.56 | 0.74 | 2.81 | 1.59 | 0.62 | 0.97 | 湘 | 10 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
| 275 | 青岛理工大学 | 5.07 | 4.07 | 0.50 | 3.57 | 1.00 | 0.72 | 0.29 | 鲁 | 17 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
| 276 | 青岛农业大学 | 5.02 | 3.42 | 0.50 | 2.92 | 1.59 | 1.29 | 0.30 | 鲁 | 18 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |
| 277 | 常州大学 | 4.98 | 3.07 | 0.82 | 2.25 | 1.91 | 1.65 | 0.26 | 苏 | 24 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 278 | 哈尔滨商业大学 | 4.94 | 4.12 | 0.60 | 3.52 | 0.82 | 0.28 | 0.54 | 黑 | 10 | 财经 | 文理类 | 教研1型 | |
| 279 | 四川外语学院 | 4.93 | 3.16 | 0.86 | 2.30 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 渝 | 9 | 语文 | 文学类 | 教研1型 | |
| 280 | 湖南工业大学 | 4.92 | 3.32 | 0.37 | 2.96 | 1.59 | 0.74 | 0.85 | 湘 | 11 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
| 281 | 天津中医药大学 | 4.88 | 3.65 | 1.00 | 2.65 | 1.23 | 1.18 | 0.05 | 津 | 9 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |
| 282 | 重庆理工大学 | 4.88 | 3.49 | 0.37 | 3.12 | 1.38 | 0.99 | 0.39 | 渝 | 10 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
| 283 | 西北政法大学 | 4.81 | 3.62 | 1.06 | 2.56 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 陕 | 12 | 政法 | 文科类 | 教研1型 | |
| 284 | 黑龙江中医药大学 | 4.73 | 3.73 | 0.97 | 2.76 | 1.00 | 0.99 | 0.01 | 黑 | 11 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 285 | 昆明医科大学 | 4.72 | 3.17 | 1.20 | 1.97 | 1.55 | 1.51 | 0.04 | 云 | 5 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 286 | 河北经贸大学 | 4.68 | 3.79 | 0.40 | 3.39 | 0.90 | 0.08 | 0.82 | 冀 | 9 | 财经 | 综合类 | 教学1型 | |
| 287 | 新疆医科大学 | 4.67 | 3.14 | 1.18 | 1.96 | 1.53 | 1.44 | 0.09 | 新 | 3 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
| 288 | 江西农业大学 | 4.65 | 3.13 | 0.66 | 2.47 | 1.51 | 1.13 | 0.38 | 赣 | 5 | 农林 | 文理类 | 教研2型 | |
| 289 | 西华大学 | 4.64 | 3.86 | 0.52 | 3.33 | 0.78 | 0.51 | 0.27 | 川 | 13 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |
| 290 | 浙江中医药大学 | 4.60 | 3.11 | 1.08 | 2.02 | 1.49 | 1.44 | 0.06 | 浙 | 14 | 医药 | 理科类 | 教研1型 | |
| 291 | 郑州轻工业学院 | 4.60 | 3.15 | 0.37 | 2.79 | 1.44 | 1.19 | 0.26 | 豫 | 8 | 理工 | 文理类 | 教研2型 | |
| 292 | 青海大学 | 4.53 | 3.87 | 0.36 | 3.51 | 0.67 | 0.59 | 0.08 | 青 | 1 | 综合 | 理科类 | 教研1型 | 211工程大学 |
| 293 | 中央美术学院 | 4.52 | 2.98 | 0.82 | 2.15 | 1.54 | 0.01 | 1.53 | 京 | 33 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | |
| 294 | 河南财经政法大学 | 4.50 | 3.07 | 0.49 | 2.58 | 1.43 | 0.10 | 1.33 | 豫 | 9 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
| 295 | 山西财经大学 | 4.48 | 3.43 | 0.94 | 2.50 | 1.05 | 0.05 | 1.00 | 晋 | 7 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
| 296 | 南京审计学院 | 4.48 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 1.27 | 0.06 | 1.21 | 苏 | 25 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | |
| 297 | 长春工业大学 | 4.44 | 3.69 | 0.70 | 2.99 | 0.75 | 0.63 | 0.12 | 吉 | 7 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
| 298 | 中国美术学院 | 4.43 | 3.09 | 0.82 | 2.27 | 1.34 | 0.23 | 1.11 | 浙 | 15 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
| 299 | 内蒙古工业大学 | 4.41 | 3.61 | 0.71 | 2.90 | 0.80 | 0.69 | 0.11 | 蒙 | 5 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 300 | 齐齐哈尔大学 | 4.40 | 3.58 | 0.38 | 3.20 | 0.81 | 0.45 | 0.36 | 黑 | 12 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |
| 301 | 上海音乐学院 | 4.39 | 2.90 | 0.92 | 1.98 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 沪 | 16 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | |
| 302 | 山东轻工业学院 | 4.38 | 3.07 | 0.37 | 2.70 | 1.31 | 1.15 | 0.16 | 鲁 | 19 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 303 | 上海对外贸易学院 | 4.37 | 3.22 | 0.49 | 2.73 | 1.15 | 0.01 | 1.14 | 沪 | 18 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |
| 304 | 河南科技学院 | 4.37 | 2.63 | 0.02 | 2.61 | 1.73 | 1.41 | 0.33 | 豫 | 10 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |
| 305 | 上海体育学院 | 4.31 | 2.74 | 0.85 | 1.89 | 1.57 | 0.07 | 1.50 | 沪 | 17 | 体育 | 体育类 | 教研1型 | |
| 306 | 东华理工大学 | 4.31 | 2.80 | 0.46 | 2.34 | 1.51 | 1.20 | 0.31 | 赣 | 6 | 理工 | 理科类 | 教研2型 | |
| 307 | 广西民族大学 | 4.30 | 2.94 | 0.65 | 2.29 | 1.36 | 0.43 | 0.93 | 桂 | 6 | 民族 | 综合类 | 教研2型 | |
| 308 | 天津商业大学 | 4.30 | 3.21 | 0.41 | 2.80 | 1.08 | 0.50 | 0.59 | 津 | 10 | 财经 | 文理类 | 教学1型 | |
| 309 | 石家庄铁道大学 | 4.27 | 3.49 | 0.37 | 3.12 | 0.78 | 0.66 | 0.11 | 冀 | 10 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
| 310 | 新疆农业大学 | 4.26 | 3.00 | 0.65 | 2.34 | 1.27 | 1.08 | 0.18 | 新 | 4 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |
| 311 | 西安外国语大学 | 4.25 | 3.10 | 0.54 | 2.57 | 1.14 | 0.04 | 1.10 | 陕 | 13 | 语文 | 文学类 | 教学2型 | |
| 312 | 吉林师范大学 | 4.22 | 3.02 | 0.51 | 2.51 | 1.20 | 0.83 | 0.37 | 吉 | 9 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |
| 313 | 华东交通大学 | 4.21 | 3.30 | 0.46 | 2.84 | 0.91 | 0.51 | 0.40 | 赣 | 7 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |
| 314 | 东北电力大学 | 4.20 | 3.49 | 0.60 | 2.89 | 0.71 | 0.63 | 0.09 | 吉 | 8 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | |
| 315 | 武汉工业学院 | 4.18 | 3.34 | 0.41 | 2.93 | 0.84 | 0.67 | 0.17 | 鄂 | 14 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
| 316 | 上海工程技术大学 | 4.17 | 2.97 | 0.11 | 2.86 | 1.20 | 0.92 | 0.28 | 沪 | 19 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
| 317 | 大连交通大学 | 4.13 | 3.16 | 0.62 | 2.54 | 0.96 | 0.86 | 0.11 | 辽 | 17 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
| 318 | 沈阳建筑大学 | 4.10 | 3.44 | 0.59 | 2.85 | 0.66 | 0.57 | 0.08 | 辽 | 18 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
| 319 | 河北工程大学 | 4.09 | 3.37 | 0.33 | 3.03 | 0.73 | 0.54 | 0.19 | 冀 | 11 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
| 320 | 新疆师范大学 | 4.08 | 2.92 | 0.72 | 2.20 | 1.17 | 0.27 | 0.90 | 新 | 5 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |
| 321 | 山东中医药大学 | 4.08 | 3.21 | 0.83 | 2.39 | 0.87 | 0.82 | 0.05 | 鲁 | 20 | 医药 | 文理类 | 教研1型 | |
| 322 | 信阳师范学院 | 4.07 | 2.67 | 0.25 | 2.42 | 1.40 | 0.83 | 0.57 | 豫 | 11 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |
| 323 | 徐州医学院 | 4.07 | 2.75 | 0.74 | 2.01 | 1.31 | 1.25 | 0.06 | 苏 | 27 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | |
| 324 | 北京信息科技大学 | 4.06 | 3.27 | 0.38 | 2.88 | 0.79 | 0.51 | 0.29 | 京 | 34 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
| 325 | 西安石油大学 | 4.04 | 3.20 | 0.48 | 2.73 | 0.84 | 0.64 | 0.20 | 陕 | 14 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
| 326 | 绍兴文理学院 | 4.04 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 1.91 | 0.89 | 1.02 | 浙 | 16 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |
| 327 | 淮海工学院 | 4.04 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.54 | 1.17 | 0.37 | 苏 | 26 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | |
| 328 | 西安工程大学 | 4.03 | 3.23 | 0.47 | 2.76 | 0.80 | 0.67 | 0.12 | 陕 | 15 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
| 329 | 大连工业大学 | 4.01 | 2.89 | 0.58 | 2.31 | 1.12 | 1.01 | 0.11 | 辽 | 19 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
| 330 | 北京第二外国语学院 | 4.00 | 2.79 | 0.60 | 2.20 | 1.21 | 0.00 | 1.20 | 京 | 35 | 语文 | 文学类 | 教学2型 | |
| 331 | 成都信息工程学院 | 3.98 | 3.26 | 0.20 | 3.06 | 0.72 | 0.48 | 0.24 | 川 | 14 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
| 332 | 南京艺术学院 | 3.96 | 2.88 | 0.52 | 2.37 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 苏 | 28 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | |
| 333 | 淮阴师范学院 | 3.96 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 1.48 | 0.81 | 0.67 | 苏 | 29 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |
| 334 | 云南财经大学 | 3.91 | 3.10 | 0.51 | 2.60 | 0.80 | 0.08 | 0.72 | 云 | 6 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | |
| 335 | 洛阳师范学院 | 3.86 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 1.55 | 1.04 | 0.51 | 豫 | 12 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |
| 336 | 苏州科技学院 | 3.85 | 2.72 | 0.29 | 2.43 | 1.13 | 0.70 | 0.44 | 苏 | 31 | 理工 | 理科类 | 教学1型 | |
| 337 | 南京工程学院 | 3.85 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.56 | 0.40 | 0.16 | 苏 | 30 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | |
| 338 | 湖北工业大学 | 3.82 | 3.15 | 0.53 | 2.61 | 0.67 | 0.49 | 0.18 | 鄂 | 15 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
| 339 | 武汉纺织大学 | 3.81 | 2.64 | 0.29 | 2.35 | 1.17 | 0.95 | 0.22 | 鄂 | 16 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
| 340 | 西安工业大学 | 3.80 | 3.13 | 0.46 | 2.67 | 0.66 | 0.40 | 0.27 | 陕 | 16 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
| 341 | 中原工学院 | 3.77 | 2.57 | 0.22 | 2.36 | 1.20 | 0.93 | 0.27 | 豫 | 13 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |
| 342 | 佳木斯大学 | 3.76 | 2.97 | 0.46 | 2.52 | 0.78 | 0.63 | 0.15 | 黑 | 13 | 综合 | 工学类 | 教学2型 | |
| 343 | 黑龙江科技学院 | 3.74 | 3.19 | 0.20 | 2.99 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | 黑 | 14 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
| 344 | 四川理工学院 | 3.74 | 2.97 | 0.12 | 2.85 | 0.77 | 0.50 | 0.27 | 川 | 15 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
| 345 | 华北水利水电学院 | 3.73 | 3.09 | 0.36 | 2.73 | 0.64 | 0.46 | 0.18 | 豫 | 14 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
| 346 | 临沂大学 | 3.72 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.91 | 0.45 | 0.46 | 鲁 | 21 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |
| 347 | 淮北师范大学 | 3.67 | 2.69 | 0.26 | 2.43 | 0.98 | 0.58 | 0.40 | 皖 | 10 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | |
| 348 | 湖州师范学院 | 3.66 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 1.76 | 0.69 | 1.07 | 浙 | 18 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |
| 349 | 西安邮电大学 | 3.65 | 2.93 | 0.15 | 2.78 | 0.72 | 0.50 | 0.21 | 陕 | 17 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |
| 350 | 嘉兴学院 | 3.60 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 1.46 | 0.93 | 0.52 | 浙 | 17 | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
这篇文章,是由江苏招生教育网大学排名频道 http://ranking.js-zs.org 收集整理。
(责任编辑:admin)

