江苏教育网 > 大学排名 > 中国大学排名 > 详细内容

校友会-中国大学排名2013年600强名单(6)

发布:2013-04-20  来源:江苏招生教育网
分享到:

中国校友会网2013中国大学排行榜600强全榜单

名次	学校名称       所在地区 类型	总分	科学研究 人才培养 综合声誉
511	安康学院	陕西	综合	60.03	0.07	0.09	0.00
511	北华航天工业学院	河北	理工	60.03	0.02	0.17	0.00
511	北京物资学院	北京	财经	60.03	0.07	0.09	0.11
511	长春工程学院	吉林	理工	60.03	0.10	0.03	0.06
511	成都医学院	四川	医药	60.03	0.17	0.00	0.06
511	赤峰学院	内蒙古	综合	60.03	0.16	0.01	0.00
511	德州学院	山东	综合	60.03	0.05	0.09	0.15
511	佛山科学技术学院	广东	综合	60.03	0.17	0.03	0.00
511	甘肃民族师范学院	甘肃	师范	60.03	0.14	0.01	0.00
511	贵州师范学院	贵州	师范	60.03	0.15	0.00	0.00
511	合肥学院	安徽	理工	60.03	0.02	0.06	0.22
511	湖北科技学院	湖北	综合	60.03	0.10	0.08	0.00
511	湖北文理学院	湖北	综合	60.03	0.14	0.03	0.00
511	淮海工学院	江苏	理工	60.03	0.14	0.04	0.05
511	淮阴工学院	江苏	理工	60.03	0.12	0.03	0.00
511	黄冈师范学院	湖北	师范	60.03	0.13	0.04	0.01
511	吉林医药学院	吉林	医药	60.03	0.07	0.09	0.00
511	闽江学院	福建	理工	60.03	0.11	0.03	0.14
511	南京晓庄学院	江苏	师范	60.03	0.11	0.01	0.11
511	山东交通学院	山东	理工	60.03	0.10	0.03	0.10
511	上海电机学院	上海	理工	60.03	0.02	0.10	0.05
511	上海政法学院	上海	政法	60.03	0.10	0.03	0.15
511	石家庄学院	河北	综合	60.03	0.16	0.03	0.04
511	太原师范学院	山西	师范	60.03	0.10	0.03	0.11
511	铜陵学院	安徽	财经	60.03	0.14	0.03	0.00
511	潍坊学院	山东	综合	60.03	0.09	0.03	0.13
511	渭南师范学院	陕西	师范	60.03	0.09	0.09	0.00
511	西昌学院	四川	综合	60.03	0.04	0.09	0.05
511	盐城工学院	江苏	理工	60.03	0.15	0.04	0.04
511	宜宾学院	四川	综合	60.03	0.14	0.00	0.11
511	玉林师范学院	广西	师范	60.03	0.20	0.00	0.00
511	运城学院	山西	综合	60.03	0.05	0.10	0.00
511	中国民用航空飞行学院	四川	理工	60.03	0.09	0.06	0.02
511	中国刑事警察学院	辽宁	政法	60.03	0.00	0.13	0.09
511	中华女子学院	北京	语言	60.03	0.07	0.05	0.15
546	安徽科技学院	安徽	师范	60.02	0.07	0.03	0.00
546	安顺学院	贵州	师范	60.02	0.09	0.00	0.00
546	百色学院	广西	综合	60.02	0.12	0.00	0.00
546	毕节学院	贵州	综合	60.02	0.07	0.00	0.07
546	滨州学院	山东	综合	60.02	0.07	0.00	0.08
546	长春大学	吉林	综合	60.02	0.00	0.03	0.21
546	长治医学院	山西	医药	60.02	0.02	0.07	0.01
546	成都学院	四川	综合	60.02	0.10	0.03	0.00
546	承德医学院	河北	医药	60.02	0.00	0.10	0.00
546	大庆师范学院	黑龙江	师范	60.02	0.11	0.01	0.00
546	韩山师范学院	广东	师范	60.02	0.07	0.03	0.00
546	河北北方学院	河北	医药	60.02	0.02	0.11	0.00
546	河北科技师范学院	河北	师范	60.02	0.05	0.08	0.04
546	河池学院	广西	综合	60.02	0.11	0.01	0.00
546	湖北理工学院	湖北	理工	60.02	0.07	0.01	0.00
546	湖北汽车工业学院	湖北	理工	60.02	0.04	0.04	0.04
546	湖南第一师范学院	湖南	师范	60.02	0.09	0.01	0.00
546	淮南师范学院	安徽	师范	60.02	0.07	0.01	0.00
546	吉林农业科技学院	吉林	农林	60.02	0.00	0.09	0.00
546	集宁师范学院	内蒙古	师范	60.02	0.02	0.08	0.00
546	晋中学院	山西	师范	60.02	0.00	0.09	0.01
546	凯里学院	贵州	师范	60.02	0.09	0.00	0.03
546	廊坊师范学院	河北	师范	60.02	0.02	0.09	0.00
546	陇东学院	甘肃	综合	60.02	0.10	0.01	0.00
546	牡丹江医学院	黑龙江	医药	60.02	0.12	0.01	0.00
546	齐齐哈尔医学院	黑龙江	医药	60.02	0.12	0.01	0.00
546	黔南民族师范学院	贵州	师范	60.02	0.07	0.01	0.00
546	泉州师范学院	福建	师范	60.02	0.07	0.03	0.07
546	上海海关学院	上海	政法	60.02	0.04	0.03	0.07
546	上饶师范学院	江西	师范	60.02	0.11	0.03	0.00
546	沈阳工程学院	辽宁	理工	60.02	0.11	0.01	0.00
546	四川文理学院	四川	综合	60.02	0.04	0.08	0.00
546	宿州学院	安徽	师范	60.02	0.12	0.01	0.00
546	通化师范学院	吉林	师范	60.02	0.07	0.03	0.00
546	西安文理学院	陕西	综合	60.02	0.10	0.00	0.06
546	西安医学院	陕西	医药	60.02	0.05	0.08	0.00
546	徐州工程学院	江苏	理工	60.02	0.09	0.03	0.04
546	许昌学院	河南	师范	60.02	0.10	0.01	0.04
546	宜春学院	江西	综合	60.02	0.05	0.06	0.07
546	玉溪师范学院	云南	师范	60.02	0.09	0.01	0.00
546	云南警官学院	云南	政法	60.02	0.09	0.01	0.00
546	肇庆学院	广东	综合	60.02	0.09	0.01	0.05
546	中国人民武装警察部队学院	河北	政法	60.02	0.02	0.04	0.07
546	遵义师范学院	贵州	师范	60.02	0.14	0.00	0.00
590	安阳工学院	河南	理工	60.01	0.06	0.00	0.00
590	鞍山师范学院	辽宁	师范	60.01	0.06	0.00	0.04
590	白城师范学院	吉林	师范	60.01	0.04	0.03	0.00
590	保山学院	云南	综合	60.01	0.04	0.00	0.00
590	北京警察学院	北京	政法	60.01	0.00	0.08	0.00
590	昌吉学院	新疆	综合	60.01	0.06	0.00	0.00
590	长治学院	山西	师范	60.01	0.06	0.01	0.00
590	巢湖学院	安徽	师范	60.01	0.06	0.01	0.00
590	成都工业学院	四川	理工	60.01	0.00	0.08	0.00
590	池州学院	安徽	综合	60.01	0.06	0.01	0.00
590	滁州学院	安徽	师范	60.01	0.02	0.01	0.07
590	楚雄师范学院	云南	师范	60.01	0.06	0.01	0.00
590	防灾科技学院	河北	理工	60.01	0.02	0.03	0.00
590	广东石油化工学院	广东	综合	60.01	0.05	0.01	0.00
590	广西民族师范学院	广西	师范	60.01	0.04	0.00	0.00
590	哈尔滨学院	黑龙江	综合	60.01	0.02	0.01	0.04
590	河北金融学院	河北	财经	60.01	0.04	0.01	0.00
590	河南工程学院	河南	理工	60.01	0.02	0.01	0.00
590	菏泽学院	山东	综合	60.01	0.05	0.00	0.06
590	贺州学院	广西	综合	60.01	0.06	0.00	0.00
590	黑河学院	黑龙江	综合	60.01	0.04	0.03	0.00
590	呼和浩特民族学院	内蒙古	综合	60.01	0.04	0.00	0.00
590	呼伦贝尔学院	内蒙古	综合	60.01	0.06	0.01	0.00
590	湖北工程学院	湖北	综合	60.01	0.00	0.04	0.00
590	湖北警官学院	湖北	政法	60.01	0.02	0.01	0.05
590	湖北医药学院	湖北	医药	60.01	0.05	0.03	0.00
590	湖南财政经济学院	湖南	财经	60.01	0.06	0.00	0.00
590	湖南工学院	湖南	理工	60.01	0.05	0.01	0.00
590	华北科技学院	河北	理工	60.01	0.02	0.04	0.00
590	黄淮学院	河南	师范	60.01	0.02	0.01	0.05
590	黄山学院	安徽	综合	60.01	0.00	0.03	0.04
590	吉林工商学院	吉林	财经	60.01	0.00	0.05	0.00
590	济宁学院	山东	综合	60.01	0.02	0.00	0.07
590	江苏警官学院	江苏	政法	60.01	0.00	0.03	0.04
590	六盘水师范学院	贵州	师范	60.01	0.04	0.00	0.00
590	洛阳理工学院	河南	理工	60.01	0.05	0.00	0.07
590	内江师范学院	四川	师范	60.01	0.04	0.00	0.01
590	南阳理工学院	河南	理工	60.01	0.05	0.00	0.00
590	攀枝花学院	四川	综合	60.01	0.02	0.01	0.00
590	莆田学院	福建	综合	60.01	0.02	0.00	0.07
590	齐鲁师范学院	山东	师范	60.01	0.06	0.00	0.00
590	钦州学院	广西	综合	60.01	0.07	0.00	0.00
590	琼州学院	海南	综合	60.01	0.02	0.00	0.09
590	衢州学院	浙江	理工	60.01	0.00	0.00	0.11
590	三明学院	福建	综合	60.01	0.02	0.01	0.03
590	山东警察学院	山东	政法	60.01	0.04	0.00	0.00
590	上海商学院	上海	财经	60.01	0.02	0.01	0.10
590	四川警察学院	四川	政法	60.01	0.04	0.02	0.05
590	四川民族学院	四川	民族	60.01	0.04	0.00	0.00
590	泰山学院	山东	综合	60.01	0.05	0.00	0.09
590	铜仁学院	贵州	综合	60.01	0.04	0.00	0.00
590	文山学院	云南	师范	60.01	0.04	0.00	0.00
590	梧州学院	广西	综合	60.01	0.04	0.03	0.00
590	武夷学院	福建	师范	60.01	0.04	0.01	0.05
590	咸阳师范学院	陕西	师范	60.01	0.09	0.00	0.00
590	忻州师范学院	山西	师范	60.01	0.00	0.04	0.00
590	兴义民族师范学院	贵州	师范	60.01	0.04	0.00	0.00
590	邢台学院	河北	师范	60.01	0.04	0.01	0.04
590	枣庄学院	山东	综合	60.01	0.05	0.00	0.05
590	浙江警察学院	浙江	政法	60.01	0.04	0.01	0.05
590	浙江外国语学院	浙江	语言	60.01	0.07	0.00	0.00
590	郑州师范学院	河南	师范	60.01	0.04	0.00	0.00
590	中央司法警官学院	河北	政法	60.01	0.04	0.04	0.00
590	周口师范学院	河南	师范	60.01	0.05	0.01	0.04
654	蚌埠学院	安徽	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	保定学院	河北	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	沧州师范学院	河北	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	成都师范学院	四川	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	福建江夏学院	福建	综合	60.00	0.00	0.00	0.00
654	福建警察学院	福建	政法	60.00	0.00	0.01	0.00
654	公安海警学院	浙江	政法	60.00	0.00	0.00	0.00
654	广东第二师范学院	广东	师范	60.00	0.02	0.00	0.00
654	广东警官学院	广东	政法	60.00	0.00	0.01	0.00
654	桂林航天工业学院	广西	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	哈尔滨金融学院	黑龙江	财经	60.00	0.00	0.00	0.00
654	邯郸学院	河北	师范	60.00	0.00	0.01	0.00
654	河北建筑工程学院	河北	理工	60.00	0.00	0.03	0.00
654	河北民族师范学院	河北	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	河南城建学院	河南	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	河南警察学院	河南	政法	60.00	0.00	0.00	0.00
654	河套学院	内蒙古	综合	60.00	0.00	0.00	0.00
654	黑龙江工程学院	黑龙江	理工	60.00	0.00	0.01	0.00
654	衡水学院	河北	师范	60.00	0.02	0.00	0.00
654	湖北第二师范学院	湖北	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	湖南警察学院	湖南	政法	60.00	0.00	0.00	0.00
654	湖南女子学院	湖南	语言	60.00	0.00	0.00	0.00
654	吉林工程技术师范学院	吉林	师范	60.00	0.00	0.03	0.00
654	吉林警察学院	吉林	政法	60.00	0.00	0.00	0.00
654	江西警察学院	江西	政法	60.00	0.00	0.00	0.00
654	荆楚理工学院	湖北	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	兰州工业学院	甘肃	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	辽东学院	辽宁	财经	60.00	0.02	0.00	0.00
654	辽宁科技学院	辽宁	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	龙岩学院	福建	师范	60.00	0.00	0.01	0.03
654	吕梁学院	山西	综合	60.00	0.00	0.00	0.00
654	南京森林警察学院	江苏	政法	60.00	0.00	0.00	0.00
654	宁德师范学院	福建	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	宁夏师范学院	宁夏	师范	60.00	0.00	0.01	0.00
654	平顶山学院	河南	师范	60.00	0.00	0.00	0.07
654	普洱学院	云南	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	山东女子学院	山东	综合	60.00	0.00	0.00	0.00
654	山东青年政治学院	山东	政法	60.00	0.00	0.00	0.00
654	山东政法学院	山东	政法	60.00	0.02	0.00	0.00
654	陕西学前师范学院	陕西	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	商洛学院	陕西	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	首钢工学院	北京	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	绥化学院	黑龙江	综合	60.00	0.00	0.01	0.00
654	太原工业学院	山西	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	唐山师范学院	河北	师范	60.00	0.00	0.00	0.04
654	唐山学院	河北	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	西安航空学院	陕西	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	新疆工程学院	新疆	理工	60.00	0.00	0.00	0.00
654	新疆警察学院	新疆	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	新乡学院	河南	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	新余学院	江西	综合	60.00	0.00	0.00	0.00
654	榆林学院	陕西	师范	60.00	0.00	0.00	0.04
654	昭通学院	云南	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	重庆第二师范学院	重庆	师范	60.00	0.00	0.00	0.00
654	重庆警察学院	重庆	政法	60.00	0.00	0.00	0.00

这篇文章,是由江苏招生教育网大学排名频道 http://ranking.js-zs.org 收集整理。

(责任编辑:admin)

网站导航 江苏教育网 大学排名 作文大全 个人简历模板 经典语录大全 江苏美术高考网 江苏技校招生 南京留学 南京培训 南京兼职 南京化妆培训 南京招聘会