江苏教育网 > 大学排名 > 中国大学排名 > 详细内容

校友会-中国大学排名2013年600强名单(4)

发布:2013-04-20  来源:江苏招生教育网
分享到:

中国校友会网2013中国大学排行榜600强全榜单

名次	学校名称       所在地区 类型	总分	科学研究 人才培养 综合声誉
303	安徽财经大学	安徽	财经	60.25	0.61	0.78	0.20
303	大连大学	辽宁	综合	60.25	0.73	0.64	0.19
303	湖北工业大学	湖北	理工	60.25	0.72	0.66	0.24
303	湖南工业大学	湖南	理工	60.25	0.70	0.60	0.34
303	辽宁中医药大学	辽宁	医药	60.25	0.60	0.85	0.00
303	山东建筑大学	山东	理工	60.25	0.80	0.57	0.23
303	山西财经大学	山西	财经	60.25	0.32	1.02	0.26
303	沈阳航空航天大学	辽宁	理工	60.25	0.87	0.56	0.01
303	沈阳建筑大学	辽宁	理工	60.25	0.45	0.92	0.14
303	西安工业大学	陕西	理工	60.25	0.92	0.55	0.00
313	长春工业大学	吉林	理工	60.24	0.53	0.80	0.12
313	河南财经政法大学	河南	财经	60.24	0.45	0.94	0.00
313	佳木斯大学	黑龙江	综合	60.24	0.54	0.80	0.04
313	江苏科技大学	江苏	理工	60.24	0.87	0.47	0.12
317	渤海大学	辽宁	综合	60.23	0.83	0.48	0.07
317	哈尔滨商业大学	黑龙江	财经	60.23	0.51	0.81	0.10
317	吉首大学	湖南	综合	60.23	0.86	0.43	0.12
317	鲁东大学	山东	综合	60.23	0.64	0.61	0.23
317	南京财经大学	江苏	财经	60.23	0.67	0.51	0.36
317	青海民族大学	青海	民族	60.23	0.61	0.74	0.00
317	山东财经大学	山东	财经	60.23	0.72	0.55	0.17
317	山东轻工业学院	山东	理工	60.23	0.61	0.66	0.14
317	西安工程大学	陕西	理工	60.23	0.52	0.78	0.12
317	郑州轻工业学院	河南	理工	60.23	0.57	0.74	0.12
327	安徽中医学院	安徽	医药	60.22	0.79	0.46	0.08
327	河北经贸大学	河北	财经	60.22	0.58	0.62	0.18
327	上海工程技术大学	上海	理工	60.22	0.72	0.51	0.14
327	西南林业大学	云南	林业	60.22	0.90	0.40	0.00
331	广东医学院	广东	医药	60.21	0.92	0.25	0.09
331	华北水利水电学院	河南	理工	60.21	0.37	0.79	0.12
331	武汉工业学院	湖北	理工	60.21	0.88	0.25	0.20
331	遵义医学院	贵州	医药	60.21	0.80	0.38	0.08
335	北方工业大学	北京	理工	60.20	0.51	0.62	0.14
335	广西中医药大学	广西	医药	60.20	0.77	0.41	0.00
335	齐齐哈尔大学	黑龙江	综合	60.20	0.52	0.61	0.07
338	河南中医学院	河南	医药	60.19	0.50	0.50	0.19
338	泸州医学院	四川	医药	60.19	0.52	0.54	0.13
338	内蒙古民族大学	内蒙古	综合	60.19	0.72	0.35	0.05
338	天津商业大学	天津	财经	60.19	0.66	0.43	0.11
342	北华大学	吉林	综合	60.18	0.25	0.71	0.20
342	广东商学院	广东	财经	60.18	0.29	0.56	0.45
342	绍兴文理学院	浙江	师范	60.18	0.50	0.51	0.16
342	徐州医学院	江苏	医药	60.18	0.59	0.46	0.07
342	延安大学	陕西	综合	60.18	0.27	0.72	0.17
347	北京第二外国语学院	北京	语言	60.17	0.34	0.55	0.31
347	长春中医药大学	吉林	医药	60.17	0.41	0.54	0.07
347	大连民族学院	辽宁	民族	60.17	0.86	0.08	0.07
347	广东药学院	广东	医药	60.17	0.66	0.24	0.17
347	内蒙古医科大学	内蒙古	医药	60.17	0.40	0.53	0.08
347	四川外语学院	重庆	语言	60.17	0.30	0.55	0.29
347	西藏民族学院	西藏	民族	60.17	0.56	0.37	0.07
347	浙江海洋学院	浙江	农林	60.17	0.87	0.06	0.12
355	甘肃中医学院	甘肃	医药	60.16	0.43	0.27	0.53
355	贵州财经大学	贵州	财经	60.16	0.47	0.40	0.09
355	贵州民族大学	贵州	民族	60.16	0.55	0.14	0.54
355	沈阳大学	辽宁	综合	60.16	0.51	0.34	0.17
355	中国人民公安大学	北京	政法	60.16	0.14	0.61	0.49
360	安徽建筑工业学院	安徽	理工	60.15	0.59	0.26	0.06
360	沈阳化工大学	辽宁	理工	60.15	0.30	0.57	0.00
360	天津城市建设学院	天津	理工	60.15	0.66	0.20	0.00
360	中原工学院	河南	理工	60.15	0.20	0.58	0.18
364	北方民族大学	宁夏	民族	60.14	0.60	0.21	0.09
364	广西师范学院	广西	师范	60.14	0.24	0.54	0.09
364	湖南商学院	湖南	财经	60.14	0.71	0.04	0.18
364	淮北师范大学	安徽	师范	60.14	0.42	0.39	0.00
364	辽宁医学院	辽宁	医药	60.14	0.28	0.55	0.00
364	苏州科技学院	江苏	理工	60.14	0.39	0.35	0.10
364	中国青年政治学院	北京	政法	60.14	0.21	0.43	0.43
371	北京联合大学	北京	综合	60.13	0.51	0.13	0.35
371	赣南师范学院	江西	师范	60.13	0.35	0.35	0.07
371	广西工学院	广西	理工	60.13	0.53	0.19	0.06
371	辽宁石油化工大学	辽宁	理工	60.13	0.25	0.46	0.05
371	潍坊医学院	山东	医药	60.13	0.17	0.54	0.07
371	新乡医学院	河南	医药	60.13	0.17	0.52	0.09
377	安徽工程大学	安徽	理工	60.12	0.22	0.44	0.01
377	北京信息科技大学	北京	理工	60.12	0.65	0.07	0.00
377	湖州师范学院	浙江	师范	60.12	0.62	0.06	0.07
377	吉林财经大学	吉林	财经	60.12	0.15	0.56	0.00
377	吉林化工学院	吉林	理工	60.12	0.62	0.06	0.01
377	洛阳师范学院	河南	师范	60.12	0.65	0.03	0.11
377	山东工商学院	山东	财经	60.12	0.45	0.18	0.12
377	上海电力学院	上海	理工	60.12	0.51	0.16	0.13
377	上海对外贸易学院	上海	财经	60.12	0.26	0.36	0.14
377	沈阳理工大学	辽宁	理工	60.12	0.19	0.46	0.11
377	信阳师范学院	河南	师范	60.12	0.21	0.42	0.10
388	大理学院	云南	综合	60.11	0.42	0.15	0.11
388	大连外国语学院	辽宁	语言	60.11	0.11	0.50	0.11
388	广东海洋大学	广东	农林	60.11	0.35	0.28	0.02
388	贵阳中医学院	贵州	医药	60.11	0.32	0.30	0.04
388	桂林医学院	广西	医药	60.11	0.49	0.15	0.00
388	黑龙江科技学院	黑龙江	理工	60.11	0.16	0.45	0.00
388	南京审计学院	江苏	财经	60.11	0.45	0.13	0.20
388	泰山医学院	山东	医药	60.11	0.29	0.30	0.09
388	西安邮电大学	陕西	理工	60.11	0.37	0.22	0.07
388	西藏藏医学院	西藏	医药	60.11	0.60	0.06	0.00
388	新疆财经大学	新疆	财经	60.11	0.25	0.36	0.10
399	安庆师范学院	安徽	师范	60.10	0.19	0.17	0.55
399	蚌埠医学院	安徽	医药	60.10	0.22	0.37	0.00
399	北京农学院	北京	农林	60.10	0.30	0.24	0.12
399	大连海洋大学	辽宁	农林	60.10	0.27	0.32	0.00
399	阜阳师范学院	安徽	师范	60.10	0.19	0.23	0.41
399	河北工程大学	河北	理工	60.10	0.19	0.38	0.09
399	湖北民族学院	湖北	民族	60.10	0.27	0.25	0.12
399	兰州商学院	甘肃	财经	60.10	0.15	0.38	0.11
399	辽宁工业大学	辽宁	理工	60.10	0.24	0.37	0.00
399	临沂大学	山东	师范	60.10	0.40	0.03	0.41
399	陕西中医学院	陕西	医药	60.10	0.29	0.26	0.06
399	商丘师范学院	河南	师范	60.10	0.52	0.03	0.07
399	上海应用技术学院	上海	理工	60.10	0.47	0.09	0.06
399	西安外国语大学	陕西	语言	60.10	0.13	0.44	0.00
399	云南中医学院	云南	医药	60.10	0.30	0.28	0.07
399	郑州航空工业管理学院	河南	财经	60.10	0.16	0.37	0.08
399	重庆文理学院	重庆	综合	60.10	0.45	0.09	0.10

这篇文章,是由江苏招生教育网大学排名频道 http://ranking.js-zs.org 收集整理。

(责任编辑:admin)

网站导航 江苏教育网 大学排名 作文大全 个人简历模板 经典语录大全 江苏美术高考网 江苏技校招生 南京留学 南京培训 南京兼职 南京化妆培训 南京招聘会