江苏教育网 > 大学排名 > 中国大学排名 > 详细内容

网大2013年中国大学排行榜(2)

发布:2013-04-20  来源:江苏招生教育网
分享到:

417	 盐城师范学院	 ↓ 39	 18	 --	 --	 3.6	 38.6	 31.7	 23.5
417	 四川外语学院	 ↓ 39	 18	 --	 2.6	 1.8	 52.2	 26.4	 17
417	 广东海洋大学	 ↑ 18	 18	 --	 1	 3	 43.2	 29.5	 21.3
417	 郑州轻工业学院	 ↓ 39	 18	 --	 1.9	 4.7	 43.1	 26.1	 22.2
417	 湖北警官学院	 ↓ 39	 18	 --	 --	 0.2	 39.8	 33.5	 25.1
417	 湖北工业大学	 ↓ 39	 18	 --	 0.4	 1	 46.3	 31.1	 20.4
417	 天津城市建设学院	 ↑ 18	 18	 --	 1.7	 1.5	 41	 33.8	 18.1
417	 佳木斯大学	 ↑ 18	 18	 --	 2.5	 1	 39.5	 32.9	 20.6
417	 甘肃中医学院	 ↑ 18	 18	 --	 4.3	 1.7	 47.2	 29.2	 14.3
417	 哈尔滨商业大学	 ↑ 18	 18	 --	 3.5	 0.9	 44.9	 28.5	 20.4
417	 成都体育学院	 ↓ 39	 18	 --	 2.2	 1.9	 44.9	 29.6	 19
417	 贵州民族大学	 ↓ 39	 18	 --	 0.6	 0.9	 36.8	 37	 19.7
417	 韶关学院	 ↓ 39	 18	 --	 --	 1.1	 39.8	 33.8	 22.3
417	 河南财经政法大学	 ↓ 39	 18	 --	 3.4	 --	 47.5	 32.5	 13
417	 新疆财经大学	 ↓ 39	 18	 --	 2.6	 0.7	 45	 32.5	 15.3
417	 南昌理工学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 --	 33.1	 35.7	 27.8
417	 安徽理工大学	 ↑ 18	 18	 --	 4.6	 2.3	 44.7	 24.7	 21.6
417	 河南科技学院	 ↓ 39	 18	 --	 0.5	 2.1	 40.6	 31.7	 21.6
417	 吉林体育学院	 ↑ 18	 18	 --	 2.5	 1	 40.8	 30.3	 22.3
417	 淮阴师范学院	 ↓ 39	 18	 --	 --	 4.7	 38.9	 28.3	 24.7
417	 青岛农业大学	 ↓ 39	 18	 --	 2.1	 1.4	 43.5	 27.6	 23.7
417	 泸州医学院	 ↑ 18	 18	 --	 3.5	 0.9	 46.2	 32.1	 12
417	 内蒙古财经大学	 ↓ 39	 18	 --	 0.5	 0.4	 36.2	 37.8	 18.8
417	 黑龙江八一农垦大学	 ↑ 18	 18	 --	 2.6	 0.7	 40.2	 33.9	 16.5
417	 湖州师范学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 5.8	 38.6	 30.8	 18.2
417	 沧州师范学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 0.1	 40.7	 38.9	 13.5
417	 武汉工业学院	 ↓ 39	 18	 --	 1.1	 2	 43.4	 31.9	 16.4
417	 江苏技术师范学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 2.9	 39.2	 31.6	 21.3
417	 沈阳理工大学	 ↑ 18	 18	 --	 3	 2.6	 43.4	 30.3	 14.6
417	 公安海警学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 --	 40.1	 31.5	 25.5
417	 东莞理工学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 1.9	 41.5	 32.4	 19.2
417	 山东工商学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 2.7	 39.7	 32.1	 19.9
417	 兰州商学院	 ↑ 18	 18	 --	 1.8	 2	 43	 31.5	 15.7
417	 洛阳师范学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 5.3	 40.6	 27.5	 21.4
417	 湖北民族学院	 ↑ 18	 18	 --	 0.7	 1.7	 40.1	 33.5	 17.8
417	 内蒙古科技大学	 ↑ 18	 18	 --	 1.5	 1.8	 38.8	 30.4	 22.3
417	 广西艺术学院	 ↑ 18	 18	 --	 0.9	 0.8	 48.8	 30.5	 15
417	 北方民族大学	 ↑ 18	 18	 --	 1.2	 1	 39.3	 33.1	 19.4
417	 江西科技师范大学	 ↑ 18	 18	 --	 0.6	 2.1	 39.8	 31	 21.2
417	 吉林艺术学院	 ↑ 18	 18	 --	 1.1	 0.2	 44.5	 31.3	 18.5
417	 德州学院	 ↓ 39	 18	 --	 --	 2.1	 38.4	 32.2	 21.7
417	 黑龙江东方学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 --	 32.7	 43.6	 12.8
417	 中国人民武装警察部队学院	 ↓ 39	 18	 --	 3.8	 --	 41.4	 31.5	 17
417	 辽东学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 0.2	 36.2	 39.2	 15.9
417	 衡阳师范学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 3.3	 39.5	 28.9	 23.2
417	 肇庆学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 1.5	 40.2	 33	 18.9
417	 浙江海洋学院	 ↑ 18	 18	 --	 0.2	 2.1	 39.9	 28.6	 24.7
417	 广东医学院	 ↑ 18	 18	 --	 1.6	 2.5	 43.4	 32.3	 12.1
417	 长春工程学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 0.4	 37.5	 36	 18.5
417	 广东技术师范学院	 ↑ 18	 18	 --	 0.3	 1.2	 42.7	 32.1	 17.6
417	 长治医学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 0.1	 39	 38.9	 13
417	 中央司法警官学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 --	 39.9	 35.4	 17.5
417	 长春大学	 ↑ 18	 18	 --	 --	 0.8	 37.6	 33	 22
417	 唐山师范学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 0.5	 40.8	 35	 16.4
417	 吉林建筑工程学院	 ↑ 18	 18	 --	 1.8	 0.5	 42.1	 32.4	 16.2
417	 潍坊学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 2.5	 38.8	 30.2	 22.3
417	 长春师范学院	 ↑ 18	 18	 --	 0.6	 1	 37.8	 34	 18.8
417	 沈阳音乐学院	 ↑ 18	 18	 --	 1	 0.1	 43.6	 35.1	 12.2
417	 沈阳医学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 0.3	 37.5	 39.3	 12.7
417	 三江学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 0.1	 36.7	 38.8	 14.5
417	 烟台南山学院	 ↓ 39	 18	 --	 --	 --	 35.9	 33.2	 24.5
417	 南京体育学院	 ↑ 18	 18	 --	 2.2	 0.2	 44.1	 28.5	 19.7
417	 湖北经济学院	 ↑ 18	 18	 --	 --	 0.9	 42.4	 28.8	 23
480	 延安大学	 ↓ 45	 17	 --	 1.9	 0.9	 41.6	 30.8	 17.3
480	 南京工程学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 1.5	 40.8	 26.5	 27
480	 湖南理工学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 1.8	 40.1	 32.6	 17.5
480	 盐城工学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 1.8	 38.1	 31.8	 20.5
480	 中国劳动关系学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 1.7	 39.5	 25.8	 28.9
480	 成都信息工程学院	 ↑ 27	 17	 --	 0.7	 2.2	 41.5	 27	 22.5
480	 湖南工程学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 2.1	 39.4	 31.8	 18.4
480	 湖南财政经济学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 --	 41.5	 34.3	 16.1
480	 宁夏理工学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 --	 33.4	 37.9	 18.4
480	 邵阳学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 0.7	 38.3	 33	 19.6
480	 湖南第一师范学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 1.5	 40.9	 28.4	 22.8
480	 石家庄经济学院	 ↑ 27	 17	 --	 1.1	 0.7	 41.6	 29.7	 19.5
480	 安阳师范学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 1.7	 40.3	 29.7	 20.6
480	 江西警察学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 --	 38.7	 34.7	 17.5
480	 台州学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 5.2	 37.6	 26.8	 21.4
480	 承德医学院	 ↑ 27	 17	 --	 2.2	 0.1	 42.5	 34.5	 10.1
480	 齐齐哈尔医学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 0.9	 35.7	 37.4	 14.2
480	 上海第二工业大学	 ↑ 27	 17	 --	 --	 5.6	 40.2	 28.2	 15.6
480	 四川警察学院	 ↓102	 17	 --	 --	 --	 37.8	 32.6	 21.4
480	 湘南学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 1.1	 39.2	 32	 18.9
480	 上海工程技术大学	 ↑ 27	 17	 --	 0.3	 2.5	 41.8	 25.1	 24.1
480	 泰山医学院	 ↓ 45	 17	 --	 2.4	 1.2	 42.4	 27.3	 18.8
480	 天津天狮学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 --	 30.3	 38.5	 19.3
480	 漳州师范学院	 ↑ 27	 17	 --	 1	 2.8	 41.8	 28.9	 16
480	 江西理工大学	 ↓ 45	 17	 --	 3	 1.9	 43.2	 26.1	 17.3
480	 西安医学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 0.2	 38.2	 32.2	 20.9
480	 湖北汽车工业学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 0.7	 39.9	 33.1	 16.7
480	 哈尔滨体育学院	 ↑ 27	 17	 --	 2.2	 0	 39.8	 32.4	 15.6
480	 云南艺术学院	 ↑ 27	 17	 --	 1.1	 0.3	 44.1	 34.7	 8.9
480	 赤峰学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 0.5	 33.9	 38.6	 14.3
480	 上海政法学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 2.5	 41.4	 27.6	 20.4
480	 山东工艺美术学院	 ↑ 27	 17	 --	 0.6	 0.2	 40.1	 29.6	 21.3
480	 桂林医学院	 ↑ 27	 17	 --	 0.9	 0.8	 41.1	 32.9	 13.4
480	 上海杉达学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 --	 37.8	 38.6	 10.7
480	 重庆文理学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 2.8	 38.1	 27.7	 22.4
480	 陕西理工学院	 ↑ 27	 17	 --	 0.3	 1.4	 38.2	 29.5	 21.3
480	 内江师范学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 0.8	 37.3	 31.8	 20
480	 滨州医学院	 ↑ 27	 17	 --	 3.2	 1.4	 40.5	 28.3	 15.9
480	 宝鸡文理学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 2.9	 37.3	 26.6	 23.8
480	 宁波工程学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 1.1	 39.6	 28.8	 21.5
480	 大理学院	 ↑ 27	 17	 --	 1.1	 0.9	 37.2	 33.9	 14.5
480	 泰山学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 1.8	 38.6	 29	 20.9
480	 中国民用航空飞行学院	 ↓ 45	 17	 --	 0.8	 0.6	 40.9	 24.1	 27.1
480	 渭南师范学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 1.1	 37.1	 28.4	 24.5
480	 河北体育学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 0.2	 41	 30.5	 18.7
480	 济宁医学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 0.7	 38.3	 31.9	 18.3
480	 南阳师范学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 2.3	 39.8	 28.3	 19.4
480	 徐州工程学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 0.9	 39.9	 26.4	 24.8
480	 三明学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 0.8	 39.1	 32.2	 16.6
480	 广东白云学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 --	 37.4	 32.8	 18.8
480	 哈尔滨金融学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 --	 38.5	 33.7	 16.2
480	 嘉兴学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 2.5	 38.9	 27	 21.7
480	 贵州师范学院	  	 17	 --	 3.1	 0.2	 40.6	 28	 17.3
480	 北京联合大学	 ↓ 45	 17	 --	 0.2	 1.6	 37.6	 28.9	 21.2
480	 郑州航空工业管理学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 2.5	 41	 25.6	 21.6
480	 嘉应学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 1.8	 39.6	 28.6	 19.6
480	 皖南医学院	 ↑ 27	 17	 --	 4.3	 0.5	 42.4	 29.8	 10
480	 天津职业技术师范大学	 ↓ 45	 17	 --	 1.2	 --	 38.4	 33.7	 13.8
480	 沈阳工程学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 0.5	 38	 34.8	 13.6
480	 河北北方学院	 ↑ 27	 17	 --	 0.4	 0.6	 40.9	 31.1	 15.6
480	 内蒙古医科大学	 ↑ 27	 17	 --	 3.5	 0.3	 42.1	 28.3	 14.1
480	 广东药学院	 ↑ 27	 17	 --	 0.6	 3.4	 42.1	 25.3	 18.1
480	 兰州城市学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 1.4	 37.8	 33.4	 13.8
480	 石家庄学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 0.6	 41.3	 31	 15.6
480	 河北民族师范学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 --	 40.2	 33.7	 13.6
480	 常州工学院	 ↑106	 17	 --	 --	 0.8	 39	 30.5	 18.3
480	 安庆师范学院	 ↑ 27	 17	 --	 0.4	 3.2	 40	 24.6	 21.5
480	 仲恺农业工程学院	 ↓ 45	 17	 --	 0.4	 --	 42.1	 32.4	 13
480	 潍坊科技学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 --	 37.7	 30.9	 20.3
480	 九江学院	 ↑ 27	 17	 --	 0.8	 0.8	 37.9	 27.1	 23.3
480	 新乡医学院	 ↑106	 17	 --	 5.4	 2.8	 44.8	 23.2	 11.1
480	 长沙学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 1.1	 40.3	 31.1	 15.3
480	 湛江师范学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 1.6	 40.7	 26.4	 21.3
480	 湖北理工学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 0.6	 39.3	 31.3	 16.7
480	 湖南文理学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 2.2	 39.6	 29.3	 16.6
480	 保定学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 0.2	 40.9	 29.9	 18
480	 河北科技师范学院	 ↑106	 17	 --	 0.3	 0.9	 40.3	 30.9	 15.2
480	 中华女子学院	 ↓ 45	 17	 --	 --	 1.3	 40.2	 31.8	 13.6
480	 惠州学院	 ↑ 27	 17	 --	 --	 1.5	 40.5	 28.7	 17.7
559	 哈尔滨德强商务学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 --	 30.8	 36.7	 17.2
559	 白城师范学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 1	 35.5	 33.2	 16.3
559	 常熟理工学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 4	 40.6	 23.8	 20.3
559	 山西大同大学	 ↓ 52	 16	 --	 --	 1.2	 39.8	 26.9	 21.2
559	 浙江树人学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 3.5	 36.5	 30.3	 14.9
559	 哈尔滨学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.3	 36.8	 34.6	 13.6
559	 上海电力学院	 ↑ 27	 16	 --	 0.6	 3.1	 42.6	 25.3	 16.5
559	 浙江科技学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 2.5	 40	 27.3	 18
559	 牡丹江师范学院	 ↓ 52	 16	 --	 0.6	 0.6	 36.7	 33.1	 14.4
559	 黄冈师范学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.9	 40.5	 29	 17.5
559	 上海立信会计学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 3.6	 43	 26.5	 14.1
559	 商洛学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.1	 36.7	 31.1	 19.3
559	 广东金融学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 2.4	 42.9	 26.8	 15.7
559	 云南中医学院	 ↓ 52	 16	 --	 4.3	 --	 41.8	 28.9	 10.6
559	 凯里学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.6	 34.1	 32.9	 18.2
559	 安徽建筑工业学院	 ↑ 27	 16	 --	 0.6	 2.3	 40.9	 26.9	 16.7
559	 上海商学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.6	 41.6	 29.7	 15.5
559	 淮阴工学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 1.9	 37.9	 25.4	 23.6
559	 保山学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 --	 32.9	 32	 21.5
559	 西南林业大学	 ↓124	 16	 --	 2.2	 --	 41.3	 28	 15.7
559	 莆田学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.5	 40	 30.3	 16.1
559	 重庆三峡学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1	 37.5	 31.9	 15
559	 西安文理学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 1.4	 38	 29	 18.4
559	 华北科技学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.6	 39.1	 31.3	 15.2
559	 廊坊师范学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.7	 40.5	 29.3	 16.6
559	 六盘水师范学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 --	 34.1	 34.1	 16.8
559	 宜春学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.6	 38	 29.3	 19.3
559	 黑龙江工程学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.1	 35.7	 33.3	 16.1
559	 鞍山师范学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.8	 37.4	 34.7	 10.8
559	 广东警官学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.2	 41.3	 29.1	 16.7
559	 上海金融学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.9	 43.2	 28.9	 13.7
559	 安康学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.7	 37	 29.1	 19.9
559	 铜陵学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1.9	 40	 27.3	 17.6
559	 通化师范学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.7	 35.4	 31.3	 17.8
559	 西藏大学	 ↓181	 16	 --	 1	 1.3	 41.7	 26.5	 16.4
559	 江苏警官学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.3	 38.1	 31.5	 15.6
559	 河北金融学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.7	 41.6	 27.5	 17.5
559	 井冈山大学	 ↑ 27	 16	 --	 --	 2.6	 38.2	 28.4	 15.9
559	 内蒙古民族大学	 ↑ 27	 16	 --	 1.6	 1	 37.7	 30.2	 13.8
559	 绵阳师范学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.6	 37.9	 28.7	 19.3
559	 南阳理工学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.3	 38	 30	 17.6
559	 湖北文理学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.9	 39.8	 26.1	 20.9
559	 防灾科技学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.8	 38.2	 30	 16.5
559	 丽水学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 1.6	 39.3	 28.6	 16
559	 上饶师范学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.9	 38.9	 29.5	 16.3
559	 牡丹江医学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.4	 34.6	 34	 14.3
559	 河南城建学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 2.2	 39.6	 25.8	 18.9
559	 蚌埠医学院	 ↑ 27	 16	 --	 4.7	 0.9	 43.4	 24.6	 11.5
559	 合肥师范学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 3.5	 39.3	 27.9	 13.5
559	 成都学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.3	 38.4	 28.5	 19.2
559	 辽宁对外经贸学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 --	 35.5	 32.1	 16.8
559	 兴义民族师范学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 --	 34.4	 31.2	 19.4
559	 四川理工学院	 ↑ 27	 16	 --	 0.3	 1.3	 38.6	 26.2	 20
559	 太原工业学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.1	 39.1	 29.7	 16.7
559	 河北科技学院	  	 16	 --	 --	 --	 40.3	 8.5	 49.3
559	 邯郸学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.4	 40.8	 28.6	 16.2
559	 济宁学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 2	 38.8	 25.2	 20.6
559	 南京晓庄学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1.5	 39.7	 26.4	 18.6
559	 新乡学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 0.8	 40	 27	 18.4
559	 广东石油化工学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1.3	 39.4	 27.5	 17.4
559	 四川音乐学院	 ↑ 27	 16	 --	 0.5	 2	 38.6	 23.9	 21.3
559	 云南警官学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 --	 35.4	 32.8	 14.9
559	 乐山师范学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.8	 37.8	 28.1	 18.4
559	 湖北科技学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.7	 39.5	 27.7	 17.6
559	 河西学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1.8	 38	 30.3	 13
559	 河北建筑工程学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0	 41	 31.8	 10.7
559	 泉州师范学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1	 39.2	 26.8	 18.8
559	 湖南人文科技学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1	 38.6	 29.9	 14.3
559	 西昌学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.4	 37	 28.3	 19.2
559	 洛阳理工学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1.2	 40	 23.8	 21.7
559	 怀化学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1	 38.8	 28	 16.6
559	 山东政法学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 --	 40.6	 27.9	 16.6
559	 武夷学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.5	 39.2	 26.6	 19.1
559	 浙江越秀外国语学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0	 37	 27.6	 20.4
559	 韩山师范学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.8	 40.5	 26.4	 17.2
559	 闽江学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1.4	 40.3	 25.9	 17.4
559	 厦门理工学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1.2	 41.1	 26.2	 16.3
559	 黄河科技学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 --	 37.3	 27.6	 20.1
559	 湖南城市学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.5	 39.3	 28	 16.5
559	 吉林工商学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.5	 36.5	 31.4	 13.8
559	 浙江万里学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 2.5	 33.6	 26.8	 20.3
559	 湖南女子学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 --	 40.4	 29.1	 14.2
559	 攀枝花学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.8	 36.7	 27.1	 19.6
559	 山东万杰医学院	 ↓ 52	 16	 --	 --	 --	 34.6	 30.8	 17.3
559	 山东交通学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.5	 39.6	 25.5	 19.5
559	 右江民族医学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.3	 37.2	 31	 13.7
559	 长江师范学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.9	 38	 25.4	 20.5
559	 衡水学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 0.1	 39.5	 28.7	 14.9
559	 池州学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1.3	 38.9	 26.6	 16.7
559	 宜宾学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1.9	 37.4	 26.5	 17.1
559	 湖南科技学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 1	 38.7	 26.7	 17.1
559	 西藏民族学院	 ↑116	 16	 --	 0.8	 0.6	 41	 25.3	 16.4
559	 重庆科技学院	 ↑116	 16	 --	 --	 2.1	 38.5	 26.7	 15.3
559	 许昌学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 2.9	 40.4	 23.7	 16.4
559	 宁德师范学院	 ↑116	 16	 --	 --	 --	 38.9	 31	 11.8
559	 大连艺术学院	 ↑ 27	 16	 --	 --	 --	 34.3	 29.1	 19.4
655	 邢台学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.2	 40.6	 27.6	 15
655	 阜阳师范学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 2.7	 38.6	 23.6	 18.8
655	 新疆艺术学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.2	 37.1	 29.1	 16.1
655	 南京森林警察学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 --	 37.1	 27.5	 18.8
655	 四川文理学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.6	 37.7	 26.5	 18.6
655	 昆明学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.5	 33.9	 28.1	 19.7
655	 荆楚理工学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.1	 39.6	 26.5	 17.3
655	 上海电机学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 1.3	 39.7	 25.4	 16.8
655	 咸阳师范学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 1	 37.2	 26.9	 17.5
655	 河南工程学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.7	 40.3	 24.4	 18.8
655	 安阳工学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 1.1	 39.8	 24	 18.9
655	 龙岩学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.5	 39.2	 27	 16.1
655	 广西民族师范学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 --	 36.1	 27.9	 18.5
655	 北华航天工业学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.5	 40.3	 26.5	 15.5
655	 西安外事学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 --	 31.9	 27.5	 23.3
655	 商丘师范学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 1.5	 39.6	 23.6	 18.7
655	 宁夏师范学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.2	 37	 28.9	 15.1
655	 广西工学院	 ↓ 69	 15	 --	 0.4	 0.9	 37.9	 26.2	 16.5
655	 河南警察学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 --	 40.7	 25.2	 17.7
655	 郑州华信学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 --	 36.4	 25.6	 21.1
655	 山东英才学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 --	 35.4	 30.6	 14.3
655	 辽宁科技学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 --	 36.6	 31.4	 11.5
655	 金陵科技学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.7	 38.9	 24.1	 19.2
655	 山西中医学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.3	 39.6	 26.6	 15.3
655	 蚌埠学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.4	 37.2	 27.4	 16.2
655	 四川民族学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 --	 36.7	 26.6	 18.8
655	 吉林农业科技学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 --	 35.6	 29.2	 15.7
655	 黄淮学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.5	 39.9	 25.8	 15.8
655	 合肥学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 1.6	 39.9	 26.1	 13.3
655	 上海建桥学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 --	 36.5	 28.7	 15.5
655	 吉林化工学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.5	 35.7	 28.8	 15.2
655	 安徽三联学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 --	 36.5	 28.3	 16.1
655	 文山学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.7	 33	 28.3	 18
655	 黑龙江科技学院	 ↑ 20	 15	 --	 1.8	 0.9	 37.2	 25.7	 14.6
655	 甘肃政法学院	 ↑ 20	 15	 --	 1	 0.7	 39.8	 26.1	 12.6
655	 吉林警察学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 --	 36.9	 27.1	 16.8
655	 海南医学院	 ↑ 79	 15	 --	 --	 4.2	 37	 25.1	 12.3
655	 晋中学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.1	 39.4	 26.4	 15
655	 枣庄学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 1.3	 38.1	 25.3	 15.9
655	 忻州师范学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.9	 38.8	 25	 16.2
655	 集宁师范学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 --	 36.1	 28.3	 15.5
655	 湖北医药学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 --	 39.1	 28.6	 12
655	 广东培正学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 --	 38	 28.1	 13.8
655	 河北传媒学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 --	 36.5	 30.1	 12
655	 西交利物浦大学	 ↓321	 15	 --	 --	 --	 42.2	 28.3	 9.2
655	 呼伦贝尔学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.1	 34.2	 30.9	 12.9
655	 新余学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.4	 36.5	 26.9	 16.2
655	 安顺学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.2	 34.1	 28.8	 16
655	 湖北工程学院	 ↓ 69	 15	 --	 --	 0.7	 39.7	 23.7	 17.5
655	 皖西学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.7	 38	 25.1	 16.7
655	 南昌工程学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.9	 38.3	 25.4	 15.5
655	 赣南医学院	 ↑ 20	 15	 --	 --	 0.3	 38.5	 27.6	 12.7
