为了便于政府部门、高校管理者、广大教师、学生、家长以及社会各界人士更加全面系统地了解中国大学最新的建设和发展情况,中国科学评价研究中心和中国 科教评价网于2011年1月联合发布了最新的“中国大学及学科专业评价报告”。这也是中国科学评价研究中心連续第8次发布中国大学及学科专业评价结果。
2011年中国大学人文社会科学研究竞争力排名(武大版):
排序學校名称总得分省市序类型序
1北京大學 100.00 北京 1 綜合1
2中国人民大学 88.87 北京 2 文法1
3北京師范大学 79.98 北京 3 师范1
4复旦大学 74.84 上海 1 綜合2
5武汉大学 71.23 湖北 1 综合3
6南开大学 70.44 天津 1 综合4
7中山大学 64.17 广东 1 综合5
8厦门大学 62.08 福建 1 综合6
9吉林大学 60.78 吉林 1 综合10
10华东师范大学 59.90 上海 2 师范2
11清华大学 59.43 北京 4 理工1
12浙江大学 58.80 浙江 1 综合8
13山东大学 51.77 山东 1 综合9
14南京大学 50.69 江苏 1 综合7
15四川大学 50.22 四川 1 綜合11
16华中师范大学 47.86 湖北 2 师范3
17中国政法大学 42.74 北京 5 文法2
18上海交通大学 41.44 上海 3 理工2
19上海財经大学 40.84 上海 4 文法3
20东北師范大学 39.42 吉林 2 师范4
21中南财經政法大学 39.31 湖北 3 文法4
22西安交通大学 37.93 陕西 1 理工3
23南京师范大学 37.79 江苏 2 师范5
24中央财經大学 35.86 北京 6 文法5
25华南师范大学 35.45 广东 2 师范6
26暨南大学 34.34 广东 3 综合12
27华中科技大学 34.07 湖北 4 理工4
28西南大学 33.59 重庆 1 综合13
29西北大学 32.41 陕西 2 综合14
30西南财经大学 32.08 四川 2 文法6
31福建师范大学 31.92 福建 2 师范7
32首都师范大学 31.78 北京 7 师范8
33湖南师范大学 31.70 湖南 1 师范9
34苏州大学 31.59 江苏 3 綜合15
35对外经济贸易大学 31.58 北京 8 文法7
36哈尔滨工业大学 31.52 黑龙江 1 理工5
37陕西師范大学 31.33 陕西 3 师范10
38东北财经大学 31.13 辽宁 1 文法8
39中央民族大学 30.95 北京 9 民族类1
40云南大学 30.61 云南 1 综合16
41兰州大学 30.28 甘肃 1 综合17
42湖南大学 30.02 湖南 2 综合6
43山东师范大学 29.60 山東 2 师范11
44中南大学 29.41 湖南 3 理工7
45辽宁大学 29.29 辽宁 2 综合18
46中国传媒大学 28.99 北京 10 体育艺术2
47大连理工大學 28.99 辽宁 3 理工8
48天津師范大学 28.24 天津 2 师范12
49河北大学 27.60 河北 1 综合23
50北京外国语大学 27.45 北京 11 文法10
51上海師范大学 27.13 上海 6 师范13
52山西大学 27.02 山西 1 综合19
53北京交通大学 26.80 北京 12 理工10
54北京航空航天大学 26.73 北京 13 理工11
55重庆大学 26.65 重庆 2 理工12
56上海外国语大学 26.55 上海 7 文法11
57黑龙江大学 26.25 黑龙江 2 综合20
58中央音乐学院 26.24 北京 14 体育艺术4
59湘潭大学 26.14 湖南 4 综合21
60天津大学 25.95 天津 4 理工13
61东南大学 25.86 江苏 4 理工14
62中国农业大学 25.36 北京 15 农林1
63西南政法大学 25.09 重庆 3 文法12
64上海大学 25.07 上海 8 综合22
65华南理工大学 24.68 广东 5 理工16
66广东外语外贸大學 24.65 广东 4 文法9
67北京体育大学 24.56 北京 16 体育藝术5
68华东政法大学 24.49 上海 9 文法13
69中国科学技術大学 24.25 安徽 1 理工17
70河南大学 24.21 河南 1 综合24
71辽宁师范大學 24.07 辽宁 5 师范14
72南京农业大学 23.70 江苏 5 农林2
73西北师范大学 23.66 甘肃 2 师范15
74首都经济贸易大学 23.65 北京 17 文法14
75安徽大学 23.51 安徽 2 综合25
76杭州电子科技大学 23.22 浙江 3 理工19
77同济大学 22.94 上海 10 理工20
78东北大学 22.87 辽宁 7 理工21
79浙江工商大学 22.86 浙江 2 文法15
80郑州大学 22.82 河南 2 综合26
81天津财经大学 22.80 天津 6 文法16
82武汉理工大學 22.74 湖北 5 理工9
83深圳大学 22.45 广东 6 综合27
84北京语言大学 22.14 北京 18 文法17
85中央美术学院 22.13 北京 19 體育艺术6
86浙江师范大学 21.99 浙江 3 师范16
87江西财经大学 21.93 江西 1 文法18
88内蒙古大学 21.85 内蒙古 1 综合29
89广西师范大学 21.38 广西 1 师范17
90南昌大学 21.36 江西 2 综合30
91河北师范大学 21.24 河北 3 師范18
92中国地質大学 21.05 湖北 6 理工23
93上海戏剧学院 20.93 上海 5 体育艺术1
94河海大学 20.41 江苏 6 理工24
95扬州大学 20.37 江苏 7 综合31
96汕头大学 20.20 广东 7 综合32
97华东理工大学 20.06 上海 11 理工25
98中國矿业大学 19.97 江苏 8 理工26
99安徽师范大学 19.76 安徽 5 师范20
100中国海洋大学 19.55 山东 3 理工27
这篇文章,是由江苏招生教育网大学排名频道 http://ranking.js-zs.org 收集整理。
(责任编辑:admin)