2010年华中科技大学武昌分校最受新闻媒体关注
“中国校友会网2011中国最受媒体关注独立学院排行榜”是以2010年度国内新闻媒体对独立学院的新闻报道为数据基础统计得出的,是衡量2010年度我国独立学院社会影响力和媒体关注度的重要尺度之一,也是独立学院“社会声誉”的重要体现,反映了我国独立学院的社会关注度和影响力的现时状况。
数据显示,2010年华中科技大学武昌分校最受新闻媒体关注,新闻报道有2,420篇,高居“中国校友会网2011中国最受媒体关注独立学院排行榜”榜首,成为2010年我国媒体曝光率最高的独立学院;武汉科技大学中南分校有2,289篇,位居第二;浙江大学城市学院有2,190篇,位居第三;华中科技大学文华学院有2000篇,上升至第四位;海南大学三亚学院有1,670篇,列第五;中国传媒大学南广学院有1,280篇,位居第六;浙江工业大学之江学院有1,140篇,位居第七;复旦大学上海视觉艺术学院有1,050篇,位居第八;山西大学商务学院有1,030篇,位居第九;武汉理工大学华夏学院有1,030篇,位居第十。
位居“中国校友会网2011中国最受媒体关注独立学院排行榜”第十一名至二十名的独立学院依次是南京大学金陵学院、中南民族大学工商学院、湖北大学知行学院、华中师范大学汉口分校、四川大学锦城学院、北京师范大学珠海分校、中国地质大学江城学院、武汉大学东湖分校、河北大学工商学院和西南大学育才学院等。
2010年度,独立学院媒体报道较去年大有提升
分析发现,2010年度,整体而言国内新闻媒体对高校报道数量均较去年有较大提升,这完全得益于我国独立学院自身办学实力的提升和国家独立学院政策的调整,大大提升了高校的社会影响力和关注度,独立学院的快速发展和为高等教育大众化做出的巨大贡献,得到全社会特别是新闻媒体的认可和肯定。从媒体曝光率较高的独立学院来看:(1)湖北、上海和浙江等高等教育实力雄厚省市的独立学院,媒体关注程度较高;(2)经济较发达地区独立学院媒体关注度较高,如江苏和浙江等;(3)艺术类的独立学院媒体关注度相对较高,如中国传媒大学南广学院等。
中国校友会网2011中国最受媒体关注独立学院排行榜
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 新闻报道数 | 得分 |
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 2,420 | 100 |
2 | 武汉科技大学中南分校 | 湖北 | 2,289 | 94.59 |
3 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 2,190 | 90.50 |
4 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 | 2,000 | 82.64 |
5 | 海南大学三亚学院 | 海南 | 1,670 | 69.01 |
6 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 1,280 | 52.89 |
7 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 1,140 | 47.11 |
8 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 上海 | 1,050 | 43.39 |
9 | 山西大学商务学院 | 山西 | 1,030 | 42.56 |
10 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 1,030 | 42.56 |
11 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 985 | 40.70 |
12 | 中南民族大学工商学院 | 湖北 | 980 | 40.50 |
13 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 968 | 40.00 |
14 | 华中师范大学汉口分校 | 湖北 | 922 | 38.10 |
15 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 916 | 37.85 |
16 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 840 | 34.71 |
17 | 中国地质大学江城学院 | 湖北 | 805 | 33.26 |
18 | 武汉大学东湖分校 | 湖北 | 800 | 33.06 |
19 | 河北大学工商学院 | 河北 | 787 | 32.52 |
20 | 西南大学育才学院 | 重庆 | 600 | 24.79 |
21 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 571 | 23.60 |
22 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 543 | 22.44 |
23 | 成都理工大学广播影视学院 | 四川 | 497 | 20.54 |
24 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 496 | 20.5 |
25 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 490 | 20.25 |
26 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 486 | 20.08 |
27 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 471 | 19.46 |
28 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 453 | 18.72 |
29 | 四川外语学院成都学院 | 四川 | 426 | 17.60 |
30 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 河南 | 418 | 17.27 |
31 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 406 | 16.78 |
32 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 401 | 16.57 |
33 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 371 | 15.33 |
34 | 北京化工大学北方学院 | 河北 | 366 | 15.12 |
35 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 339 | 14.01 |
36 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 338 | 13.97 |
37 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 334 | 13.80 |
38 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 333 | 13.76 |
39 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 333 | 13.76 |
40 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 324 | 13.39 |
41 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 322 | 13.31 |
42 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 313 | 12.93 |
43 | 中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | 305 | 12.60 |
44 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 304 | 12.56 |
45 | 四川师范大学文理学院 | 四川 | 304 | 12.56 |
46 | 中山大学南方学院 | 广东 | 284 | 11.74 |
47 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 270 | 11.16 |
48 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 260 | 10.74 |
49 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 251 | 10.37 |
50 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 250 | 10.33 |
51 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 249 | 10.29 |
52 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 248 | 10.25 |
53 | 江南大学太湖学院 | 江苏 | 248 | 10.25 |
54 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 241 | 9.96 |
55 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 241 | 9.96 |
56 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 222 | 9.17 |
57 | 广州大学松田学院 | 广东 | 220 | 9.09 |
58 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 219 | 9.05 |
59 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 213 | 8.80 |
60 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 211 | 8.72 |
61 | 中国海洋大学青岛学院 | 山东 | 211 | 8.72 |
62 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 204 | 8.43 |
63 | 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 190 | 7.85 |
64 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 189 | 7.81 |
65 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 189 | 7.81 |
66 | 华南理工大学广州汽车学院 | 广东 | 186 | 7.69 |
67 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 184 | 7.60 |
68 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 172 | 7.11 |
69 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 172 | 7.11 |
70 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 169 | 6.98 |
71 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 163 | 6.74 |
72 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 160 | 6.61 |
73 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 159 | 6.57 |
74 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 154 | 6.36 |
75 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 148 | 6.12 |
76 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 147 | 6.07 |
77 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 147 | 6.07 |
78 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 133 | 5.50 |
79 | 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 131 | 5.41 |
80 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 129 | 5.33 |
81 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 127 | 5.25 |
82 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 126 | 5.21 |
83 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 125 | 5.17 |
84 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 125 | 5.17 |
85 | 华南师范大学增城学院 | 广东 | 113 | 4.67 |
86 | 河南大学民生学院 | 河南 | 112 | 4.63 |
87 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 108 | 4.46 |
88 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 106 | 4.38 |
89 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 102 | 4.21 |
90 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 94 | 3.88 |
91 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 92 | 3.80 |
92 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 90 | 3.72 |
93 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 黑龙江 | 89 | 3.68 |
94 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 85 | 3.51 |
95 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 重庆 | 85 | 3.51 |
96 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 79 | 3.26 |
97 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 74 | 3.06 |
98 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 64 | 2.64 |
99 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 54 | 2.23 |
100 | 黑龙江大学剑桥学院 | 黑龙江 | 38 | 1.57 |
这篇文章,是由江苏招生教育网大学排名频道 http://ranking.js-zs.org 收集整理。
(责任编辑:admin)