江苏教育网 > 大学排名 > 中国大学排名 > 详细内容

中国大学高被引ESI论文2012排行榜

发布:2013-06-30  来源:江苏招生教育网
分享到:

 2012年1月9日,中国校友会网最新发布《2012中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第10年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学问鼎2012中国大学排行榜榜首,这是北大连续第5年蝉联中国大学排行榜榜首;清华大学居第二;复旦大学升至第三;浙江大学列第四;上海交通大学居第五;中国科技大学进入前十强;华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院和海南大学三亚学院名列中国独立学院前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和仰恩大学位居中国民办大学前三名;报告公布了2012中国一流大学名单,北京大学、清华大学、香港大学和台湾大学等两岸四地41所大学入选。

今年的报告中最令人关注的是,1990年至2011年北京大学获校友捐赠全国最多,高达12亿;浙江大学3项中国大学校友捐赠纪录被打破;北大校友黄怒波豪捐10亿,打破浙大校友段永平捐赠最高纪录;清华大学创校友捐赠率全国第一,千万级以上捐赠校友人数全国最多,2010年年度捐款率为30.7%,已达欧美世界一流大学水平,“校友捐赠率”将纳入中国大学排名;“ESI论文”和“中国标准创新贡献奖”首次纳入大学评价指标,引导大学提高自主创新能力和学术水平;2012中国大学ESI-TOP论文排行榜清华、北大和中科大居前三甲。

首次将“ESI论文”指标纳入中国大学评价,作为评价大学学术声誉的量化指标

基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是由世界著名的学术信息出版机构美国科技信息所(ISI)于2001年推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,是基于汤森路透Web of Science? (SCIE/SSCI)所收录的全球11000多种学术期刊的1000多万条文献记录而建立的计量分析数据库,ESI已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。

ESI对全球所有高校及科研机构的SCIE、SSCI库中近11年的论文数据进行统计,按被引频次的高低确定出衡量研究绩效的阈值,分别排出居世界前1%的研究机构、科学家、研究论文,居世界前50%的国家/地区和居前0.1%的热点论文。ESI针对22个专业领域,通过论文数、论文被引频次、论文篇均被引频次、高被引论文、热点论文和前沿论文等6大指标,从各个角度对国家/地区科研水平、机构学术声誉、科学家学术影响力以及期刊学术水平进行全面衡量。

基本科学指标数据库ESI是当今世界范围内普遍用以评价学术机构和大学的国际学术水平及影响的重要指标。中国校友会网大学研究团队学术评价首席专家、我国科学计量学专家、中国民航大学党亚茹教授指出,ESI给出的国家、机构和科学家引文排位中,由于采用了对每一位作者的贡献都给以统计的方法,即一篇n个作者/机构/国家合作的论文,将被统计n次,因此能很好地表现出每位学者对国家、机构的学术贡献程度,是体现国家/地区、机构国际学术声誉的重要标志。

2012年1月,中国校友会网大学研究团队率先将我国大学进入世界1%的“ESI论文总被引频次”作为反映大学“学术声誉”指标纳入中国大学评价中,引导大学提高自主创新能力和学术研究水平;并根据2000年1月1日~2010年12月31日的ESI论文统计结果推出“2012中国大学ESI论文排行榜”,作为评价大学科学研究能力和学术声誉的重要标志。

北京大学高居2012中国大学ESI论文排行榜榜首,清华大学和浙江大学居前三

统计显示,2000年至2010年的11年间,基本科学指标数据库(ESI)共收录被引频次在世界前1%的学术机构4522所,分布在全球92个国家和地区,共收录论文13974289篇(次),共被引用201861037次。其中,我国共有96所高校进入ESI世界前1%机构排名,共收录论文546118篇(次),被引频次3051201,篇均被引频次5.59。

在2000年至2011年我国进入“ESI论文被引用频次居世界前1%”大学中,北京大学被ESI收录论文28301篇,被引频次高达236359次,高居中国校友会网“2012中国大学ESI论文排行榜”榜首,是我国唯一进入ESI论文被引频次世界排名前200强的大学;清华大学被收录31428篇,被引194932次,居第二,世界排名在209位;浙江大学被收录30257篇,被引175567次,列第三;中国科技大学被收录18418篇,被引158257次,居第四;复旦大学被收录18842篇,被引148099次,列第五;上海交通大学被收录24366篇,被引141304次,居第六;南京大学被收录19149篇,被引139807次,居第七;中山大学被收录12863篇,被引137530次,列第八;吉林大学被收录13181篇,被引82960次,居第九;南开大学被收录11241篇,被引76726次,位居第十。

位居中国校友会网“2012中国大学ESI论文排行榜”前二十的其他大学依次是山东大学、武汉大学、四川大学、华中科技大学、兰州大学、大连理工大学、北京师范大学、哈尔滨工业大学、厦门大学和西安交通大学等。被引频次均在4万次以上,被引频次超万次的大学有64所院校。中国校友会网大学研究团队学术评价首席专家、我国科学计量学专家、中国民航大学党亚茹教授指出,整体上我国大学ESI论文被引频次在世界的排名还不高,居ESI世界前200名中仅北京大学排在第177位;200~300名中只有清华大学、浙江大学、中国科技大学、复旦大学、上海交通大学和南京大学等6所院校;排名在世界前1000名的院校中中国仅有48所院校进入。但可喜的是,中国大学ESI论文呈逐年增长态势,篇均被引频次也有较大增长。

众所周知,在国际重要刊物上发表科研论文的情况是评估一所大学学术水平的重要指标之一。我国资深大学评价专家、中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,从统计得知,由于ESI局限于ISI收录论文的学科差异,使中国社会科学研究在ESI中的反响不高,造成一些高校的ESI论文被引频次排位较低甚至未入榜,也从一个侧面反映出国际上对我国大学的社会科学学术研究论文有意识形态的歧视表现。需要强调的,ESI论文被引频次仅仅是高校评价科研能力与学术水平的一项指标,不应成为评价高校学术研究的唯一指标。

 中国校友会网2012中国大学ESI论文排行榜100强(按被引频次)
名次	学校名称	所在地区	总被引频次	论文数	篇均被引次数	世界大学排名
1	北京大学	北京	236359	28301	8.35	177
2	清华大学	北京	194932	31428	6.20	209
3	浙江大学	浙江	175567	30257	5.80	235
4	中国科技大学	安徽	158257	18418	8.59	260
5	复旦大学	上海	148099	18842	7.86	272
6	上海交通大学	上海	141304	24366	5.80	279
7	南京大学	江苏	139807	19149	7.30	284
8	中山大学	广东	96536	12863	7.50	359
9	吉林大学	吉林	82960	13181	6.29	388
10	南开大学	天津	76726	11241	6.83	406
11	山东大学	山东	75087	14996	5.01	418
12	武汉大学	湖北	71046	11062	6.42	433
13	四川大学	四川	63556	13435	4.73	461
14	华中科技大学	湖北	55485	13038	4.26	500
15	兰州大学	甘肃	52902	8969	5.90	523
16	大连理工大学	辽宁	50170	10037	5.00	536
17	北京师范大学	北京	44640	7434	6.00	571
18	哈尔滨工业大学	黑龙江	43951	12120	3.63	578
19	厦门大学	福建	43670	6735	6.48	583
20	西安交通大学	陕西	40172	7632	5.26	611
21	天津大学	天津	38972	8909	4.37	620
22	中南大学	湖南	35992	9208	3.91	646
23	华东理工大学	上海	32975	5737	5.75	681
24	湖南大学	湖南	32218	5138	6.27	687
25	东南大学	江苏	31283	6842	4.57	703
26	东北师范大学	吉林	30725	3888	7.90	714
27	中国农业大学	北京	30370	6384	4.76	717
28	同济大学	上海	29753	6381	4.66	728
29	华南理工大学	广东	28807	6369	4.52	737
30	华东师范大学	上海	27915	5059	5.52	747
31	上海大学	上海	26963	6180	4.36	755
32	华中师范大学	湖北	21531	3507	6.14	828
33	中国海洋大学	山东	20878	4563	4.58	840
34	北京化工大学	北京	20768	3875	5.36	845
35	北京理工大学	北京	19816	4679	4.24	867
36	苏州大学	江苏	19338	3350	5.77	875
37	中国地质大学	湖北	19109	3500	5.46	881
38	第四军医大学	陕西	18123	3202	5.66	909
39	北京科技大学	北京	18009	5670	3.18	912
40	南京师范大学	江苏	17744	3098	5.73	920
41	湖南师范大学	湖南	16791	2583	6.50	943
42	西北大学	陕西	16672	3003	5.55	945
43	北京航空航天大学	北京	16362	4777	3.43	954
44	郑州大学	河南	16242	3564	4.56	958
45	东华大学	上海	15341	2486	6.17	977
46	福州大学	福建	15233	2766	5.51	982
47	武汉理工大学	湖北	14929	3271	4.56	991
48	西北工业大学	陕西	14927	5073	2.94	992
49	南京农业大学	江苏	14376	2767	5.20	1005
50	南京医科大学	江苏	13970	2366	5.90	1017
51	第二军医大学	上海	13573	2593	5.23	1030
52	华中农业大学	湖北	13441	2502	5.37	1034
53	南京理工大学	江苏	13400	3020	4.44	1038
54	重庆大学	重庆	12663	3873	3.27	1057
55	电子科技大学	四川	12480	4606	2.71	1066
56	首都医科大学	北京	12468	3053	4.08	1067
57	扬州大学	江苏	11697	2280	5.13	1096
58	沈阳药科大学	辽宁	11626	2155	5.39	1098
59	暨南大学	广东	11519	2917	3.95	1100
60	中国药科大学	江苏	11128	2368	4.70	1114
61	汕头大学	广东	11065	1603	6.90	1118
62	东北大学	辽宁	11011	3885	2.83	1122
63	河南师范大学	河南	10936	2120	5.16	1125
64	江南大学	江苏	10556	2527	4.18	1145
65	北京工业大学	北京	9906	3001	3.30	1174
66	中国医科大学	辽宁	9796	1919	5.10	1180
67	山东师范大学	山东	9750	1800	5.42	1181
68	陕西师范大学	陕西	9352	2345	3.99	1200
69	安徽师范大学	安徽	8886	1391	6.39	1218
70	第三军医大学	重庆	8661	1730	5.01	1226
71	南京航空航天大学	江苏	8641	2831	3.05	1228
72	浙江工业大学	浙江	8454	2683	3.15	1235
73	西安电子科技大学	陕西	8179	3350	2.44	1250
74	河南大学	河南	7786	1702	4.57	1269
75	北京交通大学	北京	7781	2878	2.70	1270
76	河北大学	河北	7777	1998	3.89	1271
77	西南交通大学	四川	7701	1696	4.54	1276
78	合肥工业大学	安徽	7262	1564	4.64	1301
79	青岛科技大学	山东	6959	1963	3.55	1310
80	华南农业大学	广东	6801	1557	4.37	1318
81	哈尔滨医科大学	黑龙江	6548	1577	4.15	1329
82	西北农林科技大学	陕西	6506	1746	3.73	1332
83	南京工业大学	江苏	6431	2237	2.87	1335
84	曲阜师范大学	山东	6388	1527	4.18	1338
85	安徽医科大学	安徽	6371	981	6.49	1340
86	聊城大学	山东	6112	1749	3.49	1350
87	燕山大学	河北	5928	1774	3.34	1357
88	徐州师范大学	江苏	5886	1460	4.03	1360
89	华侨大学	福建	5486	853	6.43	1373
90	天津医科大学	天津	5183	1111	4.67	1400
91	国防科技大学	湖南	5041	2203	2.29	1408
92	河北医科大学	河北	4483	866	5.18	1435
93	山东农业大学	山东	3829	1068	3.59	1477
94	重庆医科大学	重庆	3574	359	9.96	1493
95	福建医科大学	福建	3353	603	5.56	1508
96	海军工程大学	湖北	1469	395	3.72	1609
 中国校友会网2012中国大学ESI论文排行榜100强(按被引频次)
名次	学校名称	所在地区	总被引频次	论文数	篇均被引次数	世界大学排名
1	北京大学	北京	236359	28301	8.35	177
2	清华大学	北京	194932	31428	6.20	209
3	浙江大学	浙江	175567	30257	5.80	235
4	中国科技大学	安徽	158257	18418	8.59	260
5	复旦大学	上海	148099	18842	7.86	272
6	上海交通大学	上海	141304	24366	5.80	279
7	南京大学	江苏	139807	19149	7.30	284
8	中山大学	广东	96536	12863	7.50	359
9	吉林大学	吉林	82960	13181	6.29	388
10	南开大学	天津	76726	11241	6.83	406
11	山东大学	山东	75087	14996	5.01	418
12	武汉大学	湖北	71046	11062	6.42	433
13	四川大学	四川	63556	13435	4.73	461
14	华中科技大学	湖北	55485	13038	4.26	500
15	兰州大学	甘肃	52902	8969	5.90	523
16	大连理工大学	辽宁	50170	10037	5.00	536
17	北京师范大学	北京	44640	7434	6.00	571
18	哈尔滨工业大学	黑龙江	43951	12120	3.63	578
19	厦门大学	福建	43670	6735	6.48	583
20	西安交通大学	陕西	40172	7632	5.26	611
21	天津大学	天津	38972	8909	4.37	620
22	中南大学	湖南	35992	9208	3.91	646
23	华东理工大学	上海	32975	5737	5.75	681
24	湖南大学	湖南	32218	5138	6.27	687
25	东南大学	江苏	31283	6842	4.57	703
26	东北师范大学	吉林	30725	3888	7.90	714
27	中国农业大学	北京	30370	6384	4.76	717
28	同济大学	上海	29753	6381	4.66	728
29	华南理工大学	广东	28807	6369	4.52	737
30	华东师范大学	上海	27915	5059	5.52	747
31	上海大学	上海	26963	6180	4.36	755
32	华中师范大学	湖北	21531	3507	6.14	828
33	中国海洋大学	山东	20878	4563	4.58	840
34	北京化工大学	北京	20768	3875	5.36	845
35	北京理工大学	北京	19816	4679	4.24	867
36	苏州大学	江苏	19338	3350	5.77	875
37	中国地质大学	湖北	19109	3500	5.46	881
38	第四军医大学	陕西	18123	3202	5.66	909
39	北京科技大学	北京	18009	5670	3.18	912
40	南京师范大学	江苏	17744	3098	5.73	920
41	湖南师范大学	湖南	16791	2583	6.50	943
42	西北大学	陕西	16672	3003	5.55	945
43	北京航空航天大学	北京	16362	4777	3.43	954
44	郑州大学	河南	16242	3564	4.56	958
45	东华大学	上海	15341	2486	6.17	977
46	福州大学	福建	15233	2766	5.51	982
47	武汉理工大学	湖北	14929	3271	4.56	991
48	西北工业大学	陕西	14927	5073	2.94	992
49	南京农业大学	江苏	14376	2767	5.20	1005
50	南京医科大学	江苏	13970	2366	5.90	1017
51	第二军医大学	上海	13573	2593	5.23	1030
52	华中农业大学	湖北	13441	2502	5.37	1034
53	南京理工大学	江苏	13400	3020	4.44	1038
54	重庆大学	重庆	12663	3873	3.27	1057
55	电子科技大学	四川	12480	4606	2.71	1066
56	首都医科大学	北京	12468	3053	4.08	1067
57	扬州大学	江苏	11697	2280	5.13	1096
58	沈阳药科大学	辽宁	11626	2155	5.39	1098
59	暨南大学	广东	11519	2917	3.95	1100
60	中国药科大学	江苏	11128	2368	4.70	1114
61	汕头大学	广东	11065	1603	6.90	1118
62	东北大学	辽宁	11011	3885	2.83	1122
63	河南师范大学	河南	10936	2120	5.16	1125
64	江南大学	江苏	10556	2527	4.18	1145
65	北京工业大学	北京	9906	3001	3.30	1174
66	中国医科大学	辽宁	9796	1919	5.10	1180
67	山东师范大学	山东	9750	1800	5.42	1181
68	陕西师范大学	陕西	9352	2345	3.99	1200
69	安徽师范大学	安徽	8886	1391	6.39	1218
70	第三军医大学	重庆	8661	1730	5.01	1226
71	南京航空航天大学	江苏	8641	2831	3.05	1228
72	浙江工业大学	浙江	8454	2683	3.15	1235
73	西安电子科技大学	陕西	8179	3350	2.44	1250
74	河南大学	河南	7786	1702	4.57	1269
75	北京交通大学	北京	7781	2878	2.70	1270
76	河北大学	河北	7777	1998	3.89	1271
77	西南交通大学	四川	7701	1696	4.54	1276
78	合肥工业大学	安徽	7262	1564	4.64	1301
79	青岛科技大学	山东	6959	1963	3.55	1310
80	华南农业大学	广东	6801	1557	4.37	1318
81	哈尔滨医科大学	黑龙江	6548	1577	4.15	1329
82	西北农林科技大学	陕西	6506	1746	3.73	1332
83	南京工业大学	江苏	6431	2237	2.87	1335
84	曲阜师范大学	山东	6388	1527	4.18	1338
85	安徽医科大学	安徽	6371	981	6.49	1340
86	聊城大学	山东	6112	1749	3.49	1350
87	燕山大学	河北	5928	1774	3.34	1357
88	徐州师范大学	江苏	5886	1460	4.03	1360
89	华侨大学	福建	5486	853	6.43	1373
90	天津医科大学	天津	5183	1111	4.67	1400
91	国防科技大学	湖南	5041	2203	2.29	1408
92	河北医科大学	河北	4483	866	5.18	1435
93	山东农业大学	山东	3829	1068	3.59	1477
94	重庆医科大学	重庆	3574	359	9.96	1493
95	福建医科大学	福建	3353	603	5.56	1508
96	海军工程大学	湖北	1469	395	3.72	1609

这篇文章,是由江苏招生教育网大学排名频道 http://ranking.js-zs.org 收集整理。

(责任编辑:admin)

    相关文章
    网站导航 江苏教育网 大学排名 作文大全 个人简历模板 经典语录大全 江苏美术高考网 江苏技校招生 南京留学 南京培训 南京兼职 南京化妆培训 南京招聘会